2025年05月商品混凝土采購招標(biāo)公告01
本招標(biāo)項目中交一公局集團(tuán)有限公司新沂市****點擊登錄查看淄博大健康產(chǎn)業(yè)新城(一期)項目、點擊登錄查看成都朗璞置業(yè)天府新區(qū)66畝住宅及配套設(shè)施新建項目、點擊登錄查看君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目經(jīng)理部、點擊登錄查看遠(yuǎn)望智聯(lián)綜合能源數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺(EPC)項目經(jīng)理部招標(biāo)人為點擊登錄查看,招標(biāo)項目資金來自 國有(非財政),出資比例100%。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 商品混凝土 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.1 項目概況
(1)包件1:中交一公局集團(tuán)有限公司新沂市高新區(qū)中學(xué)項目工程經(jīng)理部:項目工程單體均為框架結(jié)構(gòu),地下車庫為筏板基礎(chǔ),宿舍樓、食堂、圖書館、教學(xué)樓、風(fēng)雨操場為獨立基礎(chǔ),結(jié)構(gòu)抗震設(shè)防烈度為8度,建筑物設(shè)計使用年限為50年。本工程總建筑面積43451.85平方米,其中地上建筑面積40664.9平方米,地下建筑面積2786.95平方米
項目工期:****-****
項目地址:江蘇省徐州市****
(2)包件2:中交一公局集團(tuán)有限公司海棠灣A8片區(qū)路網(wǎng)市****
項目工期:****—****
項目地址:海南省三亞市海棠區(qū)
(3)包件3:點擊登錄查看淄博大健康產(chǎn)業(yè)新城(一期)項目:建設(shè)項目占地面積約333300平方米,建筑面積約499950平方米,首批交付工程由1#~5#倉庫、1#~7#廠房組成,結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)。建筑高度分別為4.8m、10.45m,倉庫總建筑面積為6692.24平方米,廠房總建筑面積為30742.6平方米。
項目工期:****-****
項目地址:山東省淄博市****
(4)包件4:中交一公局集團(tuán)成都朗璞置業(yè)天府新區(qū)66畝住宅及配套設(shè)施新建項目:成都市****
項目地址:成都市****
(5)包件5-7:點擊登錄查看君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目經(jīng)理部: 項目位于泰安市****
項目工期:****-****
項目地址:山東省泰安市****
(6)包件8:點擊登錄查看遠(yuǎn)望智聯(lián)綜合能源數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺項目經(jīng)理部:建設(shè)泰安市遠(yuǎn)望智聯(lián)綜合能源數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺直流41.66MWp,交流側(cè)37.87MW分布式光伏發(fā)電項目。
項目地址:山東省泰安市市區(qū)及 縣(市)區(qū)
項目工期:2025.2.6-2027.2.5
2.2 招標(biāo)內(nèi)容
2.2.1 本次商品混凝土采購招標(biāo)分為8個包件,物資的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、交貨地點、交貨期及包件等詳見“物資需求一覽表”。
2.2.2 招標(biāo)人不組織投標(biāo)預(yù)備會,不組織現(xiàn)場考察,建議投標(biāo)人自行進(jìn)行現(xiàn)場踏勘,投標(biāo)人可以選擇多種運輸方式和多種運輸線路,投標(biāo)人的綜合費用不因運輸方式和運輸線路的變化而調(diào)整,投標(biāo)人報價時應(yīng)將此因素考慮在內(nèi)。
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼等資質(zhì),具有獨立法人資格、具有增值稅一般納稅人資格、具有招標(biāo)物資生產(chǎn)經(jīng)營范圍的生產(chǎn)商,近3年內(nèi)(2022年04月至2025年04月)有過工程項目類的供貨業(yè)績,提供相關(guān)合同執(zhí)行情況。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo),單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均被否決。同一項目同一投標(biāo)人最多只能中標(biāo)一個包件。
4.1凡有意參加投標(biāo)者,請于****09:00時至****17:00時(北京時間,下同),登錄中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)http://ec.ccccltd.cn完成投標(biāo)報名并下載電子招標(biāo)文件。
4.2 招標(biāo)文件每個包件售價1000元(招標(biāo)文件中提到的貨幣單位除有特別說明外,均指人民幣元,下同),售后不退(因未按規(guī)定繳納標(biāo)書款和投標(biāo)人自身問題造成多付標(biāo)書款或者打錯標(biāo)書款的、繳納標(biāo)書款后未在截止時間將付款憑證發(fā)到招標(biāo)人郵箱的,均不退回標(biāo)書款)招標(biāo)人不提供投標(biāo)人購買招標(biāo)文件費用的發(fā)票。投標(biāo)人應(yīng)于****16:00前以電匯方式繳納招標(biāo)文件費用,備注欄填寫“**公司提交**項目包件**商品混凝土標(biāo)書費用”,繳納招標(biāo)文件費用后,于****16:00時前將付款憑證發(fā)至郵箱****@qq.com ,(郵件標(biāo)題欄填寫“**公司提交**項目包件**商品混凝土標(biāo)書費用”)方能下載招標(biāo)文件。購買招標(biāo)文件的費用及投標(biāo)保證金請匯入以下賬戶:
戶名:點擊登錄查看
開戶行:興業(yè)銀行股份有限公司天津武清支行
賬號:****421475
4.3.1已在網(wǎng)并且已通過招標(biāo)人層級供應(yīng)商或已增加招標(biāo)人為合作單位的供應(yīng)商、上級供應(yīng)商可直接報名參與。
4.3.2在網(wǎng)平級單位供應(yīng)商未增加招標(biāo)人為合作單位需進(jìn)行合作意向申請通過后報名參與。
4.3.3未注冊交融﹒智鏈系統(tǒng)的單位需進(jìn)行注冊,推薦單位或合作意向單位選擇招標(biāo)人,審核通過后方可報名參與。
4.3.4線上參與報名成功后才可以繳納標(biāo)書費等費用,禁止未線上參與報名成功先繳納標(biāo)書費等費用。
5.1投標(biāo)文件遞交的截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為****16時00分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時間前通過交融﹒智鏈-新采購子平臺遞交電子投標(biāo)文件。
5.2逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,交融﹒智鏈-新采購子平臺將予以拒收。
5.3電子采購的供應(yīng)商報價文件由電子報價表及附件共同組成。當(dāng)電子報價表與附件內(nèi)容沖突時,應(yīng)以電子報價表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
****
附表:物資需求一覽表
序號 | 項目簡稱 | 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 暫定數(shù)量 | 預(yù)計供貨期 | 交貨地點 | 備注 |
1 | 新沂市高新區(qū)中學(xué)工程項目 | 1 | 商品混凝土 | C15泵送 | 立方米 | 340 | 2025年5月-2025年12月 | 項目指定地點 | |
2 | 新沂市高新區(qū)中學(xué)工程項目 | 1 | 商品混凝土 | C20泵送 | 立方米 | 1320 | 2025年5月-2025年12月 | 項目指定地點 | |
3 | 新沂市高新區(qū)中學(xué)工程項目 | 1 | 商品混凝土 | C25泵送 | 立方米 | 1000 | 2025年5月-2025年12月 | 項目指定地點 | |
4 | 新沂市高新區(qū)中學(xué)工程項目 | 1 | 商品混凝土 | C30泵送 | 立方米 | 2500 | 2025年5月-2025年12月 | 項目指定地點 | |
5 | 新沂市高新區(qū)中學(xué)工程項目 | 1 | 商品混凝土 | C35泵送 | 立方米 | 27700 | 2025年5月-2025年12月 | 項目指定地點 | |
6 | 新沂市高新區(qū)中學(xué)工程項目 | 1 | 商品混凝土 | C40泵送 | 立方米 | 1350 | 2025年5月-2025年12月 | 項目指定地點 | |
7 | 新沂市高新區(qū)中學(xué)工程項目 | 1 | 商品混凝土 | C50泵送 | 立方米 | 2900 | 2025年5月-2025年12月 | 項目指定地點 | |
小計 | 立方米 | 37110 | |||||||
1 | 海棠灣A8片區(qū)路網(wǎng)市**** | 2 | 商品混凝土 | C15泵送 | 立方米 | 600 | 2025年5月-2025年8月 | 項目指定地點 | |
2 | 海棠灣A8片區(qū)路網(wǎng)市**** | 2 | 商品混凝土 | C20P6泵送 | 立方米 | 500 | 2025年5月-2025年8月 | 項目指定地點 | |
3 | 海棠灣A8片區(qū)路網(wǎng)市**** | 2 | 商品混凝土 | C30P6泵送 | 立方米 | 4300 | 2025年5月-2025年8月 | 項目指定地點 | |
小計 | 立方米 | 5400 | |||||||
1 | 淄博大健康產(chǎn)業(yè)新城(一期)項目 | 3 | 瀝青混凝土 | 瀝青瑪蹄脂碎石混合料SMA-13 | 噸 | 10080 | 2025年5月-2026年6月 | 項目指定地點 | |
2 | 淄博大健康產(chǎn)業(yè)新城(一期)項目 | 3 | 瀝青混凝土 | SBS改性瀝青混凝土AC-20C | 噸 | 15120 | 2025年5月-2026年6月 | 項目指定地點 | |
小計 | 噸 | 25200 | |||||||
1 | 成都朗璞置業(yè)天府新區(qū)66畝住宅及配套設(shè)施新建項目 | 4 | 商品混凝土 | C15非泵送 | 立方米 | 600 | 2025年05月-2026年02月 | 項目指定地點 | |
2 | 成都朗璞置業(yè)天府新區(qū)66畝住宅及配套設(shè)施新建項目 | 4 | 商品混凝土 | C20非泵送 | 立方米 | 5000 | 2025年05月-2026年02月 | 項目指定地點 | |
3 | 成都朗璞置業(yè)天府新區(qū)66畝住宅及配套設(shè)施新建項目 | 4 | 商品混凝土 | C25非泵送 | 立方米 | 2000 | 2025年05月-2026年02月 | 項目指定地點 | |
4 | 成都朗璞置業(yè)天府新區(qū)66畝住宅及配套設(shè)施新建項目 | 4 | 商品混凝土 | C30非泵送 | 立方米 | 13500 | 2025年05月-2026年02月 | 項目指定地點 | |
5 | 成都朗璞置業(yè)天府新區(qū)66畝住宅及配套設(shè)施新建項目 | 4 | 商品混凝土 | C35非泵送 | 立方米 | 2000 | 2025年05月-2026年02月 | 項目指定地點 | |
6 | 成都朗璞置業(yè)天府新區(qū)66畝住宅及配套設(shè)施新建項目 | 4 | 商品混凝土 | C40非泵送 | 立方米 | 2000 | 2025年05月-2026年02月 | 項目指定地點 | |
7 | 成都朗璞置業(yè)天府新區(qū)66畝住宅及配套設(shè)施新建項目 | 4 | 商品混凝土 | C45非泵送 | 立方米 | 2800 | 2025年05月-2026年02月 | 項目指定地點 | |
8 | 成都朗璞置業(yè)天府新區(qū)66畝住宅及配套設(shè)施新建項目 | 4 | 商品混凝土 | C50非泵送 | 立方米 | 500 | 2025年05月-2026年02月 | 項目指定地點 | |
小計 | 立方米 | 28400 | |||||||
1 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C15非泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
2 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C15泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
3 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C20非泵送 | 立方米 | 500 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
4 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C20泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
5 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C20細(xì)石非泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
6 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C25非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
7 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C25泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
8 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C25細(xì)石非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
9 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C25防凍非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
10 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C30非泵送 | 立方米 | 2800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
11 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C30泵送 | 立方米 | 2800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
12 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C30細(xì)石非泵送 | 立方米 | 1200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
13 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C30防凍非泵送 | 立方米 | 1000 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
14 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C30膨脹非泵送 | 立方米 | 1000 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
15 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C30P8非泵送 | 立方米 | 500 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
16 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C35非泵送 | 立方米 | 1200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
17 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C35泵送 | 立方米 | 1200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
18 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C35膨脹非泵送 | 立方米 | 800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
19 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C35防凍非泵送 | 立方米 | 800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
20 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C35P8非泵送 | 立方米 | 500 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
21 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C40非泵送 | 立方米 | 700 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
22 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C40泵送 | 立方米 | 700 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
23 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C40膨脹非泵送 | 立方米 | 700 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
24 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C40防凍非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
25 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C40P8非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
26 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C45非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
27 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C45泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
28 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C50非泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
29 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 5 | 商品混凝土 | C50泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
小計 | 立方米 | 20000 | 項目指定地點 | ||||||
1 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C15非泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
2 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C15泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
3 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C20非泵送 | 立方米 | 500 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
4 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C20泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
5 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C20細(xì)石非泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
6 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C25非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
7 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C25泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
8 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C25細(xì)石非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
9 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C25防凍非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
10 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C30非泵送 | 立方米 | 2800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
11 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C30泵送 | 立方米 | 2800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
12 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C30細(xì)石非泵送 | 立方米 | 1200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
13 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C30防凍非泵送 | 立方米 | 1000 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
14 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C30膨脹非泵送 | 立方米 | 1000 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
15 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C30P8非泵送 | 立方米 | 500 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
16 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C35非泵送 | 立方米 | 1200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
17 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C35泵送 | 立方米 | 1200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
18 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C35膨脹非泵送 | 立方米 | 800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
19 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C35防凍非泵送 | 立方米 | 800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
20 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C35P8非泵送 | 立方米 | 500 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
21 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C40非泵送 | 立方米 | 700 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
22 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C40泵送 | 立方米 | 700 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
23 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C40膨脹非泵送 | 立方米 | 700 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
24 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C40防凍非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
25 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C40P8非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
26 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C45非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
27 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C45泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
28 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C50非泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
29 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 6 | 商品混凝土 | C50泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
小計 | 立方米 | 20000 | 項目指定地點 | ||||||
1 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C15非泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
2 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C15泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
3 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C20非泵送 | 立方米 | 500 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
4 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C20泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
5 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C20細(xì)石非泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
6 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C25非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
7 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C25泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
8 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C25細(xì)石非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
9 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C25防凍非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
10 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C30非泵送 | 立方米 | 2800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
11 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C30泵送 | 立方米 | 2800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
12 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C30細(xì)石非泵送 | 立方米 | 1200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
13 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C30防凍非泵送 | 立方米 | 1000 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
14 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C30膨脹非泵送 | 立方米 | 1000 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
15 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C30P8非泵送 | 立方米 | 500 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
16 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C35非泵送 | 立方米 | 1200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
17 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C35泵送 | 立方米 | 1200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
18 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C35膨脹非泵送 | 立方米 | 800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
19 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C35防凍非泵送 | 立方米 | 800 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
20 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C35P8非泵送 | 立方米 | 500 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
21 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C40非泵送 | 立方米 | 700 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
22 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C40泵送 | 立方米 | 700 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
23 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C40膨脹非泵送 | 立方米 | 700 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
24 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C40防凍非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
25 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C40P8非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
26 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C45非泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
27 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C45泵送 | 立方米 | 300 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
28 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C50非泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
29 | 君悅﹒時代麓城設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 7 | 商品混凝土 | C50泵送 | 立方米 | 200 | 2025年6月-2027年5月 | 項目指定地點 | |
小計 | 立方米 | 20000 | |||||||
1 | 遠(yuǎn)望智聯(lián)綜合能源數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺(EPC)項目 | 8 | 商品混凝土 | C15非泵送 | 立方米 | 3000 | 2025年5月-2027年2月 | 項目指定地點 | |
2 | 遠(yuǎn)望智聯(lián)綜合能源數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺(EPC)項目 | 8 | 商品混凝土 | C25非泵送 | 立方米 | 3000 | 2025年5月-2027年2月 | 項目指定地點 | |
3 | 遠(yuǎn)望智聯(lián)綜合能源數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺(EPC)項目 | 8 | 商品混凝土 | C30非泵送 | 立方米 | 4000 | 2025年5月-2027年2月 | 項目指定地點 | |
小計 | 立方米 | 10000 | |||||||
合計 | 立方米 | 166110 |
注:無最小泵送保底方量,無自卸超時費。
序號 | 附件名稱 | 附件說明 |
---|
序號 | 設(shè)備物資名稱 | 設(shè)備物資說明 | 數(shù)量 | 單位 |
---|