建設(shè)項目環(huán)境影響登記表
填表時間:****
項目名稱 | 成都電信LTE1800M基站(高新區(qū))建設(shè)項目 | |||
建設(shè)地點 | 區(qū)內(nèi)多點分布 | 占地面積(平方米) | 10 | |
建設(shè)單位 | 點擊登錄查看 | 法定代表人 | *洪 | |
聯(lián)系人 | *點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | 153****3007 | |
項目投資(萬元) | 8 | 環(huán)保投資(萬元) | 0.1 | |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | **** | |||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | |||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第166 無線通訊項中全部。 | |||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 1.L****玉林南路118號玉林名居二期基站,位于成都高新天華大廈,東經(jīng)104.05445,北緯30.****,定向天線2副。 | |||
主要環(huán)境影響 | 電磁輻射 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | 有環(huán)保措施: 合理布局天線角度,天線主瓣方向15米內(nèi)無敏感點;控制基站發(fā)射功率,確保天線主瓣3米以外電磁輻射在規(guī)定范圍以內(nèi)。所有站點委托公開招標的有資質(zhì)單位進行環(huán)境監(jiān)測,確保輻射值處于安全范圍之內(nèi) | |
承諾:點擊登錄查看 *洪承諾所填寫各項內(nèi)容真實、準確、完整,建設(shè)項目符合《建設(shè)項目環(huán)境影響登記表備案管理辦法》的規(guī)定。如存在弄虛作假、隱瞞欺騙等情況及由此導(dǎo)致的一切后果由 點擊登錄查看, *洪 承擔全部責任。 法定代表人或主要負責人簽字: | ||||
備案回執(zhí):該項目環(huán)境影響登記表已經(jīng)完成備案,備案號:********。 |