項目編號 | **** |
---|---|
項目名稱 | 南寧市佳運公寓、無錫廣益佳苑等多個地區(qū)53套房產 |
資產類別 | 房產 |
轉讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 3,875,708元 人民幣 |
掛牌期間 | 10 |
掛牌日期 | **** |
交易方式 | 網絡競價 |
轉讓說明事項 | 詳見公告 |
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內容詳情
|
項目編號 | **** |
---|---|
項目名稱 | 南寧市佳運公寓、無錫廣益佳苑等多個地區(qū)53套房產 |
資產類別 | 房產 |
轉讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 3,875,708元 人民幣 |
掛牌期間 | 10 |
掛牌日期 | **** |
交易方式 | 網絡競價 |
轉讓說明事項 | 詳見公告 |