基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 福州市第一總醫(yī)院皮膚病防治院南院醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)項目 | ||
總投資(萬元) | 12760.0 | 區(qū)劃 | 福建省 |
地市 | 福州市 | 區(qū)縣 | 福州市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 2215.0 | 項目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項債總額(萬元) | 10545.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看、福州市性病防治中心) |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2027 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2046 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 182188.0 | 成本 | **** |
收入來源 | 住院收入,門診收入等專項收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 福州市第一總醫(yī)院皮膚病防治院南院醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)項目新建一棟門診醫(yī)技樓、一棟住院樓、一棟醫(yī)務(wù)用房樓,以及地下室和配套設(shè)施等??偨ㄖ娣e75999平方米(其中地上建筑面積38999平方米、地下建筑面積37000平方米)。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 福州市衛(wèi)生健康委員會 |
成本/收入 | 666.67% | 會計所 | 華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.52 | 律所 | 福建閩眾律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行3批次,累計發(fā)行金額4484.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 984.0 | 2.07% | 2025年福建省專項債券十三期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 1295.0 | 2.43% | 2024年福建省專項債券二十二期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 2205.0 | 2.36% | 2024年福建省專項債券十五期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月9日 5月9日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年福建省專項債券十三期(高質(zhì)量發(fā)展專項債) | 債券簡稱 | 25福建省00061高質(zhì)量發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 福建省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 高質(zhì)量發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 239.6726 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.07 |
發(fā)行期數(shù) | 13 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 239.6726 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月9日 5月9日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |