# | 資產(chǎn)包編號(hào) | 資產(chǎn)包名稱 | 起拍價(jià) | 租賃期限 | 保證金(元) | 加價(jià)幅度(元) | 最少參與人數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 年租金遞增方案 | 標(biāo)的物名稱 | 所在地 | 業(yè)態(tài) | 標(biāo)的物信息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-WSDP-002 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:19.42畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
2 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-041 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:25.38畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
3 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-048 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:18.64畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
4 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-WSDP-001 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:36.47畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
5 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-WSDP-009 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:1.32畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
6 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-018 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:44.32畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
7 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-009 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:17.63畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
8 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-012 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.20畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
9 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-014 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.08畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
10 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-018 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.16畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
11 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-028 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:12.13畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
12 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-001 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:65.39畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
13 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-009 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.40畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
14 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-012 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:486.92畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
15 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-033 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:3.89畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
16 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-042 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:5.03畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
17 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-050 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:18.37畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
18 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-029 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:17.14畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
19 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-037 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:5.78畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
20 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-005 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:10.20畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
21 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-013 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.11畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
22 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-011 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:617.51畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
23 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-045 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:32.99畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
24 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-006 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.30畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
25 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-007 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:2.90畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
26 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-014 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:87.93畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
27 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-WSDP-006 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:1.99畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
28 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-030 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:15.52畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
29 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-035 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:11.32畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
30 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-032 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:9.43畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
31 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-016 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:25.64畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
32 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-022 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.44畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
33 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-020 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:15.88畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
34 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-034 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:4.85畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
35 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-024 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:10.24畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
36 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-003 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.59畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
37 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-025 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:6.26畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
38 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-WSDP-004 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:5.41畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
39 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYQT-002 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:47.06畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
40 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-040 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:7.72畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
41 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-051 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:9.21畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
42 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-006 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:70.99畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
43 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-053 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:22.45畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
44 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-023 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:7.03畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
45 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-044 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:18.23畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
46 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-016 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.07畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
47 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-WSDP-005 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:10.88畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
48 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-019 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:7.09畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
49 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-008 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.25畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
50 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-036 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:5.14畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
51 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-021 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.03畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
52 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYQT-005 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:9.78畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
53 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-049 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:21.85畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
54 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-019 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.07畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
55 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-002 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.18畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
56 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-031 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:9.96畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
57 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-WSDP-007 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:6.11畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
58 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-046 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:12.43畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
59 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-017 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:40.65畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
60 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-039 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:11.81畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
61 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-020 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.48畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
62 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-024 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:3.54畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
63 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-WSDP-003 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:22.11畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
64 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-047 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:8.91畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
65 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYDL-011 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.36畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
66 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-NYQT-003 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:0.49畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
67 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-015 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:123.51畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
68 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-054 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:154.64畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
69 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-WSDP-008 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:7.90畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
70 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-021 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:7.71畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
71 | RTNF-ZLZCB-**** | 渭南農(nóng)場(chǎng)2025年第四批土地租賃項(xiàng)目包段1 | ****.82元/首年 | 年 | ****.00 | 100.00 | 3 | 李昂 | 134****1400 | 年租金遞增率2% | ********-WH-HTZZ-008 | 中國(guó)陜西省渭南市大荔縣 | 農(nóng)業(yè) | 土地面積:17.91畝;建筑物面積:0.00平方米; | |
