姚橋鎮(zhèn)迎濱村迎南片區(qū)****
項目編號: ****
項目位置: 鎮(zhèn)江市****
項目狀態(tài) 報名中
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 1年
交易底價: 700.00元/年/畝
交易面積: 454.62畝
聯(lián)系方式: 點擊登錄查看****)
報名時間: **** 15:16 至 **** 17:00
報名地點: 姚橋鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權交易服務中心
報名繳款截止時間: **** 17:00
立即報名
產(chǎn)權信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 姚橋鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 迎濱村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 454.62畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 該項目位于姚橋鎮(zhèn)迎濱村迎南片區(qū)**** | ||
項目位置 | 鎮(zhèn)江市**** | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權交易項目審查表掃描件2.jpg農(nóng)村產(chǎn)權交易項目審查表掃描件1.jpg農(nóng)村產(chǎn)權交易項目審查表掃描件3.jpg | ||
村民代表大會意見 | 村民(成員)代表意見掃描件1.jpg |
權屬信息
所有權人 | 點擊登錄查看 | ||
經(jīng)營權人 | -- | ||
權屬類型 | 個人 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名信息
報名時間 | **** 15:16至**** 17:00 | ||
報名地點 | 姚橋鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權交易服務中心 | ||
報名繳款截止時間 | **** 17:00 | ||
交易時間 | **** 09:10 | ||
交易地點 | 姚橋鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權交易服務中心 |
標段信息
標段編號:1
流轉期限 | 1年0月 | ||
標段描述 | 該項目位于姚橋鎮(zhèn)迎濱村迎南1組、2組、7組,東至:迎豐河,南至:曹家后路,西至:村委會,北至:百果樹村機耕道,面積158.62畝,現(xiàn)對外出租。 | ||
交易面積 | 158.6200畝 | ||
服務費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥11000.00 | ||
交易底價 | 700.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 |
標段編號:2
流轉期限 | 1年0月 | ||
標段描述 | 該項目位于姚橋鎮(zhèn)迎濱村迎南1-3組,東至:迎豐河,南至:迎南3組高田,西至:迎南4組田埂,北至:開步莊,面積33.93畝,現(xiàn)對外出租。 | ||
交易面積 | 33.9300畝 | ||
服務費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥2400.00 | ||
交易底價 | 700.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 |
標段編號:3
流轉期限 | 1年0月 | ||
標段描述 | 該項目位于姚橋鎮(zhèn)迎濱村迎南4-7組、9組,迎中6-10組,東至:迎南4組,南至:迎南路,西至:西港灣,北至:張家跳前路,面積262.07畝,現(xiàn)對外出租。 | ||
交易面積 | 262.0700畝 | ||
服務費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥18000.00 | ||
交易底價 | 700.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權委托書 |