基本信息
詢(xún)價(jià)單名稱(chēng): 零星材料采購(gòu)
詢(xún)價(jià)單編號(hào): ****
詢(xún)價(jià)人名稱(chēng): 肖楊武略
詢(xún)價(jià)時(shí)間: **** 10:29:56
詢(xún)價(jià)人電話: ****
采購(gòu)類(lèi)型: 單次采購(gòu)
采購(gòu)企業(yè): 點(diǎn)擊登錄查看
報(bào)價(jià)商品
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 規(guī)格描述 | 品牌 | 生產(chǎn)廠 | 數(shù)量 | 單位 | 交貨方式 | 交貨日期/計(jì)劃 | 原產(chǎn)地 | 備注 |
---|
| 1 | - | 冷拔低碳鋼絲 Φ5以?xún)?nèi) | 其他 | - | - | - | 7046.0 | 千克 | | - | - | - | |
| 1 | - | 熱軋工字鋼 | 其他 | - | - | - | 16750.0 | 千克 | | - | - | - | |
| 1 | - | 單層養(yǎng)護(hù)膜 | 其他 | - | - | - | 5444.0 | 平方米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 對(duì)拉螺栓 | 其他 | - | - | - | 6700.0 | 千克 | | - | - | - | |
| 1 | - | 安全網(wǎng) | 其他 | - | - | - | 1000.0 | 張 | | - | - | - | |
| 1 | - | 熱鍍鋅鋼絲網(wǎng) 0.9mm | 其他 | - | - | - | 8200.0 | 平方米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 熱鍍鋅鋼絲網(wǎng) 0.8mm | 其他 | - | - | - | 5308.0 | 平方米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 熱鍍鋅鋼絲網(wǎng) 0.5mm | 其他 | - | - | - | 4980.0 | 平方米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 鍍鋅鐵絲 Φ4.0 @100 | 其他 | - | - | - | 12980.0 | 平方米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 鍍鋅鐵絲 Φ4.0 @160 | 其他 | - | - | - | 8700.0 | 平方米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 鍍鋅鐵絲 Φ4.0 @200 | 其他 | - | - | - | 5800.0 | 平方米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 玻纖網(wǎng)格布 | 其他 | - | - | - | 18605.0 | 平方米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 直螺紋套筒 Φ20 | 其他 | - | - | - | 2319.0 | 個(gè) | | - | - | - | |
| 1 | - | 直螺紋套筒 Φ16 | 其他 | - | - | - | 3037.0 | 個(gè) | | - | - | - | |
| 1 | - | 直螺紋套筒 Φ18 | 其他 | - | - | - | 61.0 | 個(gè) | | - | - | - | |
| 1 | - | 直螺紋套筒 Φ22 | 其他 | - | - | - | 1274.0 | 個(gè) | | - | - | - | |
| 1 | - | 鋼筋絲頭保護(hù)帽(綜合) | 其他 | - | - | - | 13386.0 | 個(gè) | | - | - | - | |
| 1 | - | 土工布 200g/平方米 | 其他 | - | - | - | 5000.0 | 平方米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 塑料粘膠帶 20mm×50m | 其他 | - | - | - | 2624.0 | 卷 | | - | - | - | |
| 1 | - | 硬塑料管 dn20 | 其他 | - | - | - | 9366.0 | 米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 預(yù)制鋼筋砼溝蓋板320mm×500mm | 其他 | - | - | - | 1500.0 | 塊 | | - | - | - | |
| 1 | - | 型鋼(角鋼) | 其他 | - | - | - | 4200.0 | 千克 | | - | - | - | |
| 1 | - | 止水螺桿 | 其他 | - | - | - | 3500.0 | 千克 | | - | - | - | |
| 1 | - | 水平兜網(wǎng) | 其他 | - | - | - | 4000.0 | 平方米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 螺絲 | 其他 | - | - | - | 54000.0 | 套 | | - | - | - | |
| 1 | - | 焊條、鋼釘 | 其他 | - | - | - | 1600.0 | 箱 | | - | - | - | |
| 1 | - | 堵漏寶 | 其他 | - | - | - | 230.0 | 桶 | | - | - | - | |
| 1 | - | 鋼絲繩 | 其他 | - | - | - | 800.0 | 米 | | - | - | - | |
| 1 | - | 發(fā)泡劑 | 其他 | - | - | - | 950.0 | 瓶 | | - | - | - | |
| 1 | - | 水泵 | 其他 | - | - | - | 5.0 | 臺(tái) | | - | - | - |
信息來(lái)源:https://www.e-casic.com/api/inquiry/sup/ask_sheet/detail?askSheetId=********&sheetClassification=1