項目名稱: | 繞城高速管廊工程 | 項目代碼: | **** |
招標人: | 名稱:點擊登錄查看 地址:寧波市**** 聯(lián)系人:點擊登錄查看 電話:**** | 代理機構(gòu): | 名稱:點擊登錄查看 地址:寧波市**** 聯(lián)系人:岳曠怡、房科紅、周丙海、湯幸杰、毛軍華 電話:**** |
項目概況: | 2.1 項目概況:本項目工程概算171576萬元,其中建安工程造價123037萬元。建設(shè)規(guī)模:Ⅰ標段:總長約5.0km,起點為1#張俞變始發(fā)井,終點為5#明光路工作井(不含)。1#張俞變始發(fā)井~5#明光路工作井綜合管廊工程的φ6.7×1.5米盾構(gòu)混凝土管片數(shù)量暫定3179環(huán),聯(lián)絡(luò)通道特殊管片數(shù)量暫定15環(huán);預(yù)制混凝土隔板暫定5906.14m3,預(yù)制混凝土內(nèi)襯暫定4387.02m3。Ⅱ標段:總長約5.9km,起點為5#明光路始發(fā)/接收井,終點為鄞州大道-福慶路管廊2#沉井。φ6.7×1.5米盾構(gòu)混凝土管片數(shù)量暫定3798環(huán);預(yù)制混凝土隔板暫定7022.79m3,預(yù)制混凝土內(nèi)襯暫定5241.24m3。建設(shè)地點:位于鄞州區(qū),西起張俞變,沿鄞城大道、明輝路、繞城高速和下應(yīng)南路,接入鄞州大道-福慶路管廊預(yù)留工作井。本次招標標段劃分:2個標段。Ⅰ標段范圍:1#張俞變始發(fā)井~5#明光路始發(fā)/接收井(不含)。Ⅱ標段范圍:5#明光路始發(fā)/接收井~鄞州大道-福慶路管廊2#沉井。2.2 本次招標范圍:各標段范圍內(nèi)的盾構(gòu)管片、聯(lián)絡(luò)通道特殊管片、預(yù)制混凝土隔板、預(yù)制混凝土內(nèi)襯的生產(chǎn)及供應(yīng)。本次招標控制價Ⅰ標段:8829.0587萬元,Ⅱ標段:10164.6135萬元。2.3 交貨期:Ⅰ標段:12個月。其中,1#張俞變始發(fā)井~2#鄞城大道始發(fā)接收井區(qū)間盾構(gòu)管片供貨數(shù)量為839環(huán),供貨時間為****至2026年1月,其中第一批于****交付50環(huán),聯(lián)絡(luò)通道特殊管片供貨數(shù)量3環(huán);4#明輝路始發(fā)接收井~5#明光路工作井區(qū)間盾構(gòu)管片供貨數(shù)量為805環(huán),供貨時間為****至2026年7月,其中第一批于****交付50環(huán);2#鄞城大道始發(fā)接收井~4#明輝路始發(fā)接收井區(qū)間盾構(gòu)管片供貨數(shù)量為1535環(huán),供貨時間為****至2026年9月,其中第一批于****交付50環(huán),最后一批于2026年9月交付100環(huán),聯(lián)絡(luò)通道特殊管片供貨數(shù)量12環(huán)。預(yù)制混凝土隔板、內(nèi)襯,供貨數(shù)量為對應(yīng)φ6.7m×1.5m管片數(shù)量,每批次合同材料具體交付數(shù)量、時間和地點以招標人書面通知為準。Ⅱ標段:14個月,φ6.7m×1.5m盾構(gòu)混凝土管片供貨數(shù)量為3798環(huán),供貨時間為2025年11月至2026年12月,其中第一批于2025年11月交付400環(huán);最后一批于2026年12月交付300環(huán);預(yù)制混凝土隔板、內(nèi)襯,供貨數(shù)量為對應(yīng)φ6.7m×1.5m管片數(shù)量,每批次交貨數(shù)量、交貨時間、交貨地點以招標人書面通知為準。2.4 交貨地點:繞城高速管廊工程施工現(xiàn)場的招標人指定場地。2.5 是否屬于政府采購工程:是2.6 是否專門面向中小企業(yè)預(yù)留:否,本項目的政府采購項目預(yù)算未編制專門面向中小企業(yè)采購的預(yù)留份額。 | ||
招標條件: | |||
招標內(nèi)容、范圍: | 2.1 項目概況:本項目工程概算171576萬元,其中建安工程造價123037萬元。建設(shè)規(guī)模:Ⅰ標段:總長約5.0km,起點為1#張俞變始發(fā)井,終點為5#明光路工作井(不含)。1#張俞變始發(fā)井~5#明光路工作井綜合管廊工程的φ6.7×1.5米盾構(gòu)混凝土管片數(shù)量暫定3179環(huán),聯(lián)絡(luò)通道特殊管片數(shù)量暫定15環(huán);預(yù)制混凝土隔板暫定5906.14m3,預(yù)制混凝土內(nèi)襯暫定4387.02m3。Ⅱ標段:總長約5.9km,起點為5#明光路始發(fā)/接收井,終點為鄞州大道-福慶路管廊2#沉井。φ6.7×1.5米盾構(gòu)混凝土管片數(shù)量暫定3798環(huán);預(yù)制混凝土隔板暫定7022.79m3,預(yù)制混凝土內(nèi)襯暫定5241.24m3。建設(shè)地點:位于鄞州區(qū),西起張俞變,沿鄞城大道、明輝路、繞城高速和下應(yīng)南路,接入鄞州大道-福慶路管廊預(yù)留工作井。本次招標標段劃分:2個標段。Ⅰ標段范圍:1#張俞變始發(fā)井~5#明光路始發(fā)/接收井(不含)。Ⅱ標段范圍:5#明光路始發(fā)/接收井~鄞州大道-福慶路管廊2#沉井。2.2 本次招標范圍:各標段范圍內(nèi)的盾構(gòu)管片、聯(lián)絡(luò)通道特殊管片、預(yù)制混凝土隔板、預(yù)制混凝土內(nèi)襯的生產(chǎn)及供應(yīng)。本次招標控制價Ⅰ標段:8829.0587萬元,Ⅱ標段:10164.6135萬元。2.3 交貨期:Ⅰ標段:12個月。其中,1#張俞變始發(fā)井~2#鄞城大道始發(fā)接收井區(qū)間盾構(gòu)管片供貨數(shù)量為839環(huán),供貨時間為****至2026年1月,其中第一批于****交付50環(huán),聯(lián)絡(luò)通道特殊管片供貨數(shù)量3環(huán);4#明輝路始發(fā)接收井~5#明光路工作井區(qū)間盾構(gòu)管片供貨數(shù)量為805環(huán),供貨時間為****至2026年7月,其中第一批于****交付50環(huán);2#鄞城大道始發(fā)接收井~4#明輝路始發(fā)接收井區(qū)間盾構(gòu)管片供貨數(shù)量為1535環(huán),供貨時間為****至2026年9月,其中第一批于****交付50環(huán),最后一批于2026年9月交付100環(huán),聯(lián)絡(luò)通道特殊管片供貨數(shù)量12環(huán)。預(yù)制混凝土隔板、內(nèi)襯,供貨數(shù)量為對應(yīng)φ6.7m×1.5m管片數(shù)量,每批次合同材料具體交付數(shù)量、時間和地點以招標人書面通知為準。Ⅱ標段:14個月,φ6.7m×1.5m盾構(gòu)混凝土管片供貨數(shù)量為3798環(huán),供貨時間為2025年11月至2026年12月,其中第一批于2025年11月交付400環(huán);最后一批于2026年12月交付300環(huán);預(yù)制混凝土隔板、內(nèi)襯,供貨數(shù)量為對應(yīng)φ6.7m×1.5m管片數(shù)量,每批次交貨數(shù)量、交貨時間、交貨地點以招標人書面通知為準。2.4 交貨地點:繞城高速管廊工程施工現(xiàn)場的招標人指定場地。2.5 是否屬于政府采購工程:是2.6 是否專門面向中小企業(yè)預(yù)留:否,本項目的政府采購項目預(yù)算未編制專門面向中小企業(yè)采購的預(yù)留份額。 | ||
招標規(guī)模: | 西起朝陽互通,東至下應(yīng)南路,往北與在建鄞州**** | 標段(包)劃分: | 2 |
標段(包)名稱: | Ⅰ標段;Ⅱ標段 | 標段(包)編號: | A********;A******** |
標段(包)招標估算金額: | 88,290,587.00元 | 資金來源: | 財政性資金 |
投標人資格能力要求: | 3.1本次招標要求投標人須為具備合法有效企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的混凝土預(yù)制構(gòu)件的制造商。3.2本次招標不接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應(yīng)滿足下列要求:/。3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的2個標段投標,但最多允許中標1個標段(適用于分標段的招標項目)。;3.1本次招標要求投標人須為具備合法有效企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的混凝土預(yù)制構(gòu)件的制造商。3.2本次招標不接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應(yīng)滿足下列要求:/。3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的2個標段投標,但最多允許中標1個標段(適用于分標段的招標項目)。 | ||
是否接受聯(lián)合體投標: | 否 | ||
獲取招標文件的時間、方式(訪問電子招標投標交易平臺的網(wǎng)址和方法): | 招標文件獲取時間:****至****,獲取方法:網(wǎng)上下載 | ||
遞交投標文件的截止時間、方式: | 遞交投標文件的截止時間:****,遞交方式:系統(tǒng)上傳 | ||
發(fā)布公告的媒介: | 浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(https:****)和寧波市公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)V2.0(https:****:4011/website/login)上發(fā)布。 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | 寧波市公共資源交易管理辦公室 | 電話: | **** |
信息來源: | 寧波市公共資源交易中心 | 接收時間: | **** 17:05:36 |
