深汕智能座艙產(chǎn)業(yè)園(延鋒)光伏項目招標(biāo)控制價
基本信息 查看詳情 | |
---|---|
招標(biāo)項目編號: | **** |
招標(biāo)項目名稱: | 深汕智能座艙產(chǎn)業(yè)園(延鋒)光伏項目 |
標(biāo)段編號: | ****002 |
標(biāo)段名稱: | 深汕智能座艙產(chǎn)業(yè)園(延鋒)光伏項目 |
類型: | 招標(biāo)控制價公示 |
標(biāo)底審核單位: | 招標(biāo)人 |
招標(biāo)控制價/審定造價: | 498.432155萬元 |
投標(biāo)報價上限: | 491.092731萬元 |
不可競爭費(fèi)合計: | 9.137227萬元 |
招標(biāo)控制價凈下浮率: | 1.5% |
修正價格: | |
文件名稱: | 附件4 招標(biāo)控制價公示表.pdf |