日期 | 跟進(jìn)次數(shù) | 進(jìn)展階段 | 跟進(jìn)詳情 |
---|---|---|---|
2017年01月04日 | 跟進(jìn)3 | 施工在建 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2015年09月22日 | 跟進(jìn)2 | 設(shè)計(jì)階段 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2015年07月14日 | 跟進(jìn)1 | 設(shè)計(jì)階段 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
項(xiàng)目編號(hào) | 24733736 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)3 |
進(jìn)展階段 | 施工在建 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項(xiàng)目類別 | 工業(yè) |
項(xiàng)目子類別 | 其他制造及加工廠 | ||
項(xiàng)目投資 | 6500萬(wàn)元 | ||
建筑面積 | 36,100平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項(xiàng)目地址 | 湖南省蘆淞區(qū)董家塅高科技工業(yè)園 | ||
項(xiàng)目概況 | 您還未登錄,請(qǐng)登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計(jì)單位 | |
施工單位 |
單位名稱:臨澧******公司 聯(lián)系人:黃*** 手機(jī):139******** 立即登錄 電話:86 ************ 傳真:86 ************ 地址:****** |