日期 | 跟進(jìn)次數(shù) | 進(jìn)展階段 | 跟進(jìn)詳情 |
---|---|---|---|
2017年01月04日 | 跟進(jìn)4 | 施工在建 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2016年10月27日 | 跟進(jìn)3 | 施工在建 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2016年08月16日 | 跟進(jìn)2 | 施工準(zhǔn)備 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2016年08月04日 | 跟進(jìn)1 | 施工準(zhǔn)備 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
項(xiàng)目編號(hào) | 40242541 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)4 |
進(jìn)展階段 | 施工在建 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 政府 | 項(xiàng)目類別 | 休閑娛樂(lè) |
項(xiàng)目子類別 | 藝術(shù)演藝中心、劇院、電影院 | ||
項(xiàng)目投資 | -- | ||
建筑面積 | 3,559平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項(xiàng)目地址 | 浙江臺(tái)州溫嶺市第四中學(xué)核校內(nèi) (318000) | ||
項(xiàng)目概況 | 您還未登錄,請(qǐng)登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計(jì)單位 | |
施工單位 |