日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2017年01月11日 | 跟進3 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2016年10月10日 | 跟進2 | 施工在建 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2016年07月21日 | 跟進1 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 39199668 | 跟進記錄 | 跟進3 |
進展階段 | 設(shè)計階段 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 住宅 |
項目子類別 | 住宅、公寓/層數(shù)不詳 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 504,943平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 江西南昌紅谷灘新區(qū)九龍湖片區(qū)里園東路以東,站前大道以北,九龍湖西客站地區(qū)HJZ702-TF01地塊, HJZ702-TJ01地塊, HJZ702-TO01地塊 (330200) | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 |
單位名稱:中國******院) 聯(lián)系人:孫****** 手機:151******** 立即登錄 電話: 86************* 傳真:86 ************ 地址:江西南****** |
施工單位 |