日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2017年01月11日 | 跟進2 | 設(shè)計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2016年07月21日 | 跟進1 | 施工準備 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 39632524 | 跟進記錄 | 跟進2 |
進展階段 | 設(shè)計階段 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 政府 | 項目類別 | 醫(yī)療 |
項目子類別 | 社區(qū)醫(yī)院、衛(wèi)生院 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 7,191平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 江西上饒信州區(qū)鳳凰大道以西, 東都花園以北地塊 (334000) | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |