日期 | 跟進(jìn)次數(shù) | 進(jìn)展階段 | 跟進(jìn)詳情 |
---|---|---|---|
2024年01月12日 | 跟進(jìn)22 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年12月12日 | 跟進(jìn)21 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年11月27日 | 跟進(jìn)20 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年11月10日 | 跟進(jìn)19 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年10月26日 | 跟進(jìn)18 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年10月11日 | 跟進(jìn)17 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年09月13日 | 跟進(jìn)16 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年11月11日 | 跟進(jìn)15 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年08月18日 | 跟進(jìn)14 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年05月09日 | 跟進(jìn)13 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年02月08日 | 跟進(jìn)12 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月11日 | 跟進(jìn)11 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年12月24日 | 跟進(jìn)10 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年12月08日 | 跟進(jìn)9 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月22日 | 跟進(jìn)8 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月04日 | 跟進(jìn)7 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年10月19日 | 跟進(jìn)6 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年09月02日 | 跟進(jìn)5 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年07月15日 | 跟進(jìn)4 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年05月31日 | 跟進(jìn)3 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年05月17日 | 跟進(jìn)2 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年04月15日 | 跟進(jìn)1 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 218983166 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)22 |
進(jìn)展階段 | 工程分包 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 住宅,交通 |
項目子類別 | 多層住宅、公寓/≤7層,中大型停車場 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 479530平方米 | 占地面積 | 122473平方米 |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 河南省鄭州市滎陽市京城路街道辦事處康砦村 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |