日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2025年06月26日 | 跟進14 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年05月24日 | 跟進13 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月27日 | 跟進12 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月14日 | 跟進11 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年11月10日 | 跟進10 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年06月21日 | 跟進9 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年05月09日 | 跟進8 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年04月02日 | 跟進7 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月18日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年12月17日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年10月16日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年10月11日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年09月09日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年08月23日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 236323966 | 跟進記錄 | 跟進14 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 工業(yè) |
項目子類別 | 其他制造及加工廠 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 193000平方米 | 占地面積 | 104900平方米 |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 江蘇省蘇州市蘇相合作區(qū)漕湖街道春熙路南、永昌路西、方橋路東 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設計單位 | |
施工單位 |