創(chuàng)新路(安邦路-安新路)道路工程1標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
評標(biāo)結(jié)果公示
招 標(biāo) 人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理單位:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)備案編號:**** (標(biāo)段號:1)
招標(biāo)項目名稱:創(chuàng)新路(安邦路-安新路)道路工程
標(biāo)段名稱:創(chuàng)新路(安邦路-安新路)道路工程設(shè)計
公示發(fā)布時間:****至****
招標(biāo)代理單位:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)備案編號:**** (標(biāo)段號:1)
招標(biāo)項目名稱:創(chuàng)新路(安邦路-安新路)道路工程
標(biāo)段名稱:創(chuàng)新路(安邦路-安新路)道路工程設(shè)計
公示發(fā)布時間:****至****
招標(biāo)人點(diǎn)擊登錄查看 的 創(chuàng)新路(安邦路-安新路)道路工程設(shè)計 ,通過公開招標(biāo),于 **** 進(jìn)行開標(biāo),共 3 家投標(biāo)人參加投標(biāo), 3家投標(biāo)單位參與評標(biāo),廢除投標(biāo)單位0家。 招標(biāo)控制價為****元,經(jīng)評標(biāo)委員會評審?fù)扑]中標(biāo)候選人如下:
一、 開標(biāo)情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人唱標(biāo)價(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | **** | ****至**** | 國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | **** | ****至**** | 國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 天津城建設(shè)計院有限公司 | **** | 2025-6-10至2025-7-10 | 國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
二、 評標(biāo)情況:
2.1、技術(shù)標(biāo)評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 技術(shù)平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 59 | 64 | 65 | 66 | 62 | 63 | 69 | 64 | 1 |
2 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 60 | 65 | 59 | 57 | 60 | 58 | 65 | 60.57 | 2 |
3 | 天津城建設(shè)計院有限公司 | 59 | 63 | 58 | 58 | 57 | 58 | 62 | 59.29 | 3 |
2.2、資信標(biāo)評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資信總分 |
---|---|---|
1 | 天津城建設(shè)計院有限公司 | 20 |
2 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 20 |
3 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 20 |
2.3、商務(wù)標(biāo)評審
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | **** | ****.67 | 0.23 | 9.77 |
2 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | **** | ****.67 | -0.94 | 9.53 |
3 | 天津城建設(shè)計院有限公司 | **** | ****.67 | 0.71 | 9.29 |
2.4、評標(biāo)匯總
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資格能力 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 | 64 | 20 | 9.77 | 93.77 |
2 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 | 60.57 | 20 | 9.53 | 90.1 |
3 | 天津城建設(shè)計院有限公司 | 工程設(shè)計市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)甲?/td> | 59.29 | 20 | 9.29 | 88.58 |
三、廢除投標(biāo)單位名單:
序號 | 被廢投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)階段 | 廢除原因 | 依據(jù)條款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中標(biāo)候選人名單:
序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)模 | 投標(biāo)報價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | ****至**** | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 | 國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 1053.8米 | **** |
2 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | ****至**** | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 | 國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 1053.8米 | **** |
3 | 天津城建設(shè)計院有限公司 | 2025-6-10至2025-7-10 | 工程設(shè)計市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┘准?/td> | 國家驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 1053.8米 | **** |
中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員相關(guān)資料
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務(wù) | 個人業(yè)績證明 | 相關(guān)證書編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 資格證書編號 | |||||
1 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 張鵬 | 項目負(fù)責(zé)人 | 河?xùn)|東街東延道路工程(夏縣段)、長治市**** | 職稱證書 | 2023A001347 |
2 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 溫永杰 | 項目負(fù)責(zé)人 | 金建高鐵蘭溪東站樞紐工程勘察設(shè)計、??诮瓥|新區(qū)消費(fèi)精品博覽園周邊配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 職稱證書 | **** |
3 | 天津城建設(shè)計院有限公司 | 郭會國 | 項目負(fù)責(zé)人 | 太平鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套項目盛安路、康華街管網(wǎng)及道路工程設(shè)計、龍江鎮(zhèn)西溪集北工業(yè)區(qū)**** | 職稱證書 | S045723 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)結(jié)果公示期間內(nèi)以書面方式向招標(biāo)人提出異議。
招標(biāo)人聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
六、招標(biāo)監(jiān)督與投訴受理:
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
負(fù)責(zé)人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
傳真:****
受理單位地點(diǎn):天津開發(fā)區(qū)****
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程管理中心
負(fù)責(zé)人:陳功
電話:****
傳真:****
電子郵箱:****@tj.gov.cn
受理單位地點(diǎn):天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)****
天津市公共資源交易平臺招投標(biāo)投訴專區(qū):http:****
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
****