項(xiàng)目編號(hào):**** | 招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo) |
項(xiàng)目地點(diǎn):廊坊市-大廠回族自治縣 | 所屬行業(yè):道路運(yùn)輸業(yè) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:大廠縣****
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:大廠縣****
公示編號(hào):****002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:大廠縣**** | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | 所屬地區(qū):廊坊市-大廠回族自治縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:**** 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):大廠回族自治縣公共資源交易中心第一開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:**** 10:00:00 | 公示截止日期:**** 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | ****.41 元 人民幣 | ****.41 元 人民幣 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | 87日歷天。缺陷責(zé)任期12個(gè)月。 |
2 | 河北道躍公路工程有限公司 | ****.19 元 人民幣 | ****.19 元 人民幣 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 87日歷天。缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
3 | 河北榮順建筑工程有限公司 | ****.93 元 人民幣 | ****.93 元 人民幣 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃工期:87 日歷天。缺陷責(zé)任期 12 個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀****0322 |
2 | 河北道躍公路工程有限公司 | 王艷麗 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀**** |
3 | 河北榮順建筑工程有限公司 | 孫曉榮 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀**** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北道躍公路工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北榮順建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 衡水市**** | 衡水市**** | **** | ****.16 元 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 臨西縣**** | 臨西縣交通運(yùn)輸局 | **** | ****.28 元 |
3 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 臨西縣**** | 臨西縣交通運(yùn)輸局 | **** | ****.06 元 |
4 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 泊頭市**** | 泊頭市交通運(yùn)輸局 | **** | ****.96 元 |
5 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 唐縣**** | 唐縣交通運(yùn)輸局 | **** | **** 元 |
6 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 縣道楊柏線(三農(nóng)場(chǎng)至李四線)大修工程 | 唐山市曹妃甸區(qū)交通運(yùn)輸局 | **** | **** 元 |
7 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 鄉(xiāng)道海南線(縣**** | 唐山市曹妃甸區(qū)交通運(yùn)輸局 | **** | **** 元 |
8 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 京哈高速出口至興隆鋼廠段路面及路域整治工程 | 灤州市交通運(yùn)輸局 | **** | **** 元 |
9 | 河北昌杰公路工程有限公司 | Y203平陽(yáng)至百石臺(tái)公路保阜高速平陽(yáng)連接線至營(yíng)爾段改造工程施工(二次) | 阜平縣交通運(yùn)輸局 | **** | ****.79 元 |
10 | 河北道躍公路工程有限公司 | 化皮至協(xié)神道路木刀溝段過(guò)水路面水毀恢復(fù)工程 | 新樂(lè)市交通運(yùn)輸局 | **** | 929120 元 |
11 | 河北道躍公路工程有限公司 | 新樂(lè)市曲承線改建工程第三標(biāo)段 | 新樂(lè)市**** | **** | **** 元 |
12 | 河北道躍公路工程有限公司 | 機(jī)場(chǎng)路面面貌提升工程(北蒲城)路段 | 石家莊市**** | **** | 617051.63 元 |
13 | 河北道躍公路工程有限公司 | 機(jī)場(chǎng)路面貌提升工程(張家莊)路段 | 石家莊市**** | **** | ****.77 元 |
14 | 河北道躍公路工程有限公司 | 2023年內(nèi)丘縣**** | 內(nèi)丘縣**** | **** | ****.25 元 |
15 | 河北榮順建筑工程有限公司 | 威縣**** | 威縣**** | **** | **** 元 |
16 | 河北榮順建筑工程有限公司 | 臨西縣****第八標(biāo)段 | 臨西縣交通運(yùn)輸局 | **** | ****.15 元 |
17 | 河北榮順建筑工程有限公司 | 威縣**** | 威縣**** | **** | ****.67 元 |
18 | 河北榮順建筑工程有限公司 | 2020年威縣**** | 威縣**** | **** | ****.1 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | Y203平陽(yáng)至百石臺(tái)公路保阜高速平陽(yáng)連接線至營(yíng)爾段改造工程施工(二次) | 阜平縣交通運(yùn)輸局 | **** | ****.79 元 |
2 | 河北道躍公路工程有限公司 | 王艷麗 | 機(jī)場(chǎng)路面面貌提升工程(北蒲城)路段 | 石家莊市**** | **** | 617051.63 元 |
3 | 河北榮順建筑工程有限公司 | 孫曉榮 | 臨西縣****第八標(biāo)段 | 臨西縣交通運(yùn)輸局 | **** | ****.15 元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北道達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 河北潤(rùn)初建設(shè)工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 河北鼎峯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | 河北榮順建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
6 | 河北富東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
7 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
8 | 河北道躍公路工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北道達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 13.34 | 18.50 | 16.90 | 16.00 | 16.50 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 19.28 | 18.80 | 19.10 | 17.10 | 18.70 |
3 | 河北潤(rùn)初建設(shè)工程有限公司 | 13.02 | 18.60 | 17.10 | 15.90 | 16.30 |
4 | 河北鼎峯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.54 | 18.80 | 17.20 | 16.20 | 16.40 |
5 | 河北榮順建筑工程有限公司 | 15.32 | 18.70 | 17.30 | 16.40 | 16.40 |
6 | 河北富東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.66 | 18.50 | 16.10 | 16.30 | 16.30 |
7 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 13.20 | 18.70 | 17.40 | 16.10 | 16.60 |
8 | 河北道躍公路工程有限公司 | 17.93 | 18.60 | 18.90 | 16.70 | 18.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北道達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 49.96 | 96.21 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 49.95 | 98.55 |
3 | 河北潤(rùn)初建設(shè)工程有限公司 | 49.94 | 96.12 |
4 | 河北鼎峯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.96 | 96.39 |
5 | 河北榮順建筑工程有限公司 | 49.93 | 96.75 |
6 | 河北富東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49.95 | 96.12 |
7 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 49.95 | 96.35 |
8 | 河北道躍公路工程有限公司 | 49.98 | 98.09 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 |
地址:大廠縣**** | 地址:石家莊市裕華區(qū)財(cái)庫(kù)國(guó)際605室 |
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人:梁阿敬 |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
無(wú)
否決投標(biāo)單位及理由 | 無(wú) |
---|---|
提出異議渠道和方式 | 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
全部投標(biāo)單位 | 河北道達(dá)建設(shè)工程有限公司、河北昌杰公路工程有限公司、河北榮順建筑工程有限公司、河北道躍公路工程有限公司、河北潤(rùn)初建設(shè)工程有限公司、河北鼎峯建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北富東建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北佑恩公路工程有限公司 |