點擊登錄查看關(guān)于掃把的網(wǎng)上超市****
一、項目信息
項目名稱:點擊登錄查看關(guān)于掃把的網(wǎng)上超市采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:鄒有名
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430281
項目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省株洲市醴陵市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 點擊登錄查看
采購單位地址: ****
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:點擊登錄查看:****
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:MB0X41232
采購單位預(yù)算編碼:****
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):4680.9 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 醴陵市王啟良副食商行 | 湖南省株洲市**** | 4680.9 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 江南 棕掃把 掃把 | 江南 | 棕掃把 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
2 | 天堂傘 蕉葉 傘 | 天堂傘 | 蕉葉 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
3 | 得力 文件籃 | 得力/deli | 923 | 3 | 15.5 | 46.5 | |
4 | 得力 DL4254 美工刀 | 得力/deli | DL4254 | 1 | 24.5 | 24.5 | |
5 | 得力 3090 訂書機 | 得力/deli | 3090 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
6 | 得力 9544 長尾夾 | 得力/deli | 9544 | 2 | 4.2 | 8.4 | |
7 | 得力 **** 圓珠筆 | 得力/deli | **** | 2 | 25.0 | 50.0 | |
8 | 得力 **** 圓珠筆 | 得力/deli | **** | 2 | 25.0 | 50.0 | |
9 | 袖潔 海綿擦 | 袖潔/SHOW﹒JIE | 海綿擦 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
10 | 妙潔 鋼絲球 | 妙潔/magic | 鋼絲球 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
11 | 匯君 小不銹鋼夾 | 匯君 | 鱷魚夾子 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
12 | 藍月亮 蘆薈抑菌洗手液500mL 洗手液 | 藍月亮/Blue moon | 蘆薈抑菌洗手液500mL | 10 | 14.0 | 140.0 | |
13 | 妙潔 塑料袋 | 妙潔/magic | 塑料袋 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
14 | 陽光 新光霸II E27 48W 65000K LED燈泡 | 陽光 | 新光霸II E27 48W 65000K | 4 | 30.0 | 120.0 | |
15 | 梅花 掛鎖 | 梅花 | 銅掛鎖 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
16 | 蘄艾 艾條 | 蘄艾 | 艾條 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
17 | 西湖牌 綠茶 | 西湖牌 | 2 | 50.0 | 100.0 | ||
18 | 5號2粒裝 南孚5號電池普通干電池 | 南孚/NANFU | 5號2粒裝 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
19 | MY-S5892NF 壓力鍋/高壓鍋 美的雙膽高壓電飯鍋 | 美的/Midea | MY-S5892NF | 1 | 450.0 | 450.0 | |
20 | 李字 檀香 | 李字 | 10 | 5.0 | 50.0 | ||
21 | 紅雙喜 羽毛球拍 | 紅雙喜 | 羽毛球拍 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
22 | 紅雙喜 籃球 | 紅雙喜 | 5號PU籃球 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
23 | 紅雙喜 乒乓球拍 | 紅雙喜 | 乒乓球拍 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
24 | 茶花 1525 垃圾桶 | 茶花 | 1525 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
25 | 江康 酒精消毒液 | 江康 | 75% | 5 | 10.0 | 50.0 | |
26 | 雨虹 玻璃膏 | 雨虹 | 雨虹 白色 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
27 | 艾美特 FW3547T2 電風扇 壁扇 | 艾美特/Airmate | FW3547T2 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
28 | 茶花 腳踩桶 | 茶花 | 茶花垃圾桶 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
29 | 博洋家紡 涼席 | 博洋家紡/BEYOND | 博洋 夏涼席竹席 | 2 | 190.0 | 380.0 | |
30 | 雙槍 不銹鋼盆 | 雙槍 | 304不銹鋼實盆 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
31 | 晨光 AWG97003 膠水 液體膠 | 晨光/M G | AWG97003 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
32 | 得力 7567 榮譽證書 | 得力/deli | 7567 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
33 | 維克奇 一次性塑料茶杯 | 維克奇 | 一次性塑料杯 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
34 | 百家好世 拖把 | 百家好世 | 拖把 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
35 | 怡寶 飲用純凈水 555ml 礦泉水/純凈水 | 怡寶/C'estbon | 飲用純凈水 555ml | 1 | 30.0 | 30.0 | |
36 | 齊心 晶純﹒高速王A4 70g 打印/復(fù)印紙 | 齊心/Comix | 晶純﹒高速王A4 70g | 2 | 380.0 | 760.0 | |
37 | 紅雙喜 足球 | 紅雙喜/DHS | FS180-F | 2 | 226.0 | 452.0 | |
38 | 紅雙喜 羽毛球 | 紅雙喜/DHS | 402 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
39 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。