臺(tái)金高速公路增設(shè)仙居西互通工程(先行段)定量評(píng)審公示
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||||||||
其他評(píng)審 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | |||||
1 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 1.0 | 95.17 | 1.0 | 95.17 | 1.0 | 95.17 | 1.0 | 95.17 | 1.0 | 95.17 | 1.0 | 95.17 | 1.0 | 95.17 | |||
2 | 浙江華新交通工程有限公司 | 1.0 | 97.6 | 1.0 | 97.6 | 1.0 | 97.6 | 1.0 | 97.6 | 1.0 | 97.6 | 1.0 | 97.6 | 1.0 | 97.6 | |||
3 | 中鐵五洲第二工程有限公司 | 1.0 | 97.88 | 1.0 | 97.88 | 1.0 | 97.88 | 1.0 | 97.88 | 1.0 | 97.88 | 1.0 | 97.88 | 1.0 | 97.88 | |||
4 | 浙江宏升交通建設(shè)有限公司 | 1.0 | 98.24 | 1.0 | 98.24 | 1.0 | 98.24 | 1.0 | 98.24 | 1.0 | 98.24 | 1.0 | 98.24 | 1.0 | 98.24 | |||
5 | 浙江天宇交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.0 | 97.76 | 1.0 | 97.76 | 1.0 | 97.76 | 1.0 | 97.76 | 1.0 | 97.76 | 1.0 | 97.76 | 1.0 | 97.76 | |||
6 | 湖州**** | 1.0 | 96.07 | 1.0 | 96.07 | 1.0 | 96.07 | 1.0 | 96.07 | 1.0 | 96.07 | 1.0 | 96.07 | 1.0 | 96.07 | |||
7 | 中化學(xué)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.0 | 98.32 | 1.0 | 98.32 | 1.0 | 98.32 | 1.0 | 98.32 | 1.0 | 98.32 | 1.0 | 98.32 | 1.0 | 98.32 | |||
8 | 核工業(yè)華南建設(shè)工程集團(tuán)公司 | 1.0 | 98.38 | 1.0 | 98.38 | 1.0 | 98.38 | 1.0 | 98.38 | 1.0 | 98.38 | 1.0 | 98.38 | 1.0 | 98.38 | |||
9 | 新疆北新路橋集團(tuán)股份有限公司 | 1.0 | 97.81 | 1.0 | 97.81 | 1.0 | 97.81 | 1.0 | 97.81 | 1.0 | 97.81 | 1.0 | 97.81 | 1.0 | 97.81 | |||
10 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 1.0 | 95.37 | 1.0 | 95.37 | 1.0 | 95.37 | 1.0 | 95.37 | 1.0 | 95.37 | 1.0 | 95.37 | 1.0 | 95.37 | |||
11 | 山東中宏路橋建設(shè)有限公司 | 1.0 | 98.36 | 1.0 | 98.36 | 1.0 | 98.36 | 1.0 | 98.36 | 1.0 | 98.36 | 1.0 | 98.36 | 1.0 | 98.36 | |||
12 | 溫嶺市勝途建設(shè)有限公司 | 1.0 | 95.72 | 1.0 | 95.72 | 1.0 | 95.72 | 1.0 | 95.72 | 1.0 | 95.72 | 1.0 | 95.72 | 1.0 | 95.72 | |||
13 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
14 | 浙江大洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.0 | 96.6 | 1.0 | 96.6 | 1.0 | 96.6 | 1.0 | 96.6 | 1.0 | 96.6 | 1.0 | 96.6 | 1.0 | 96.6 | |||
15 | 浙江春天建設(shè)有限公司 | 1.0 | 94.73 | 1.0 | 94.73 | 1.0 | 94.73 | 1.0 | 94.73 | 1.0 | 94.73 | 1.0 | 94.73 | 1.0 | 94.73 | |||
16 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 1.0 | 97.47 | 1.0 | 97.47 | 1.0 | 97.47 | 1.0 | 97.47 | 1.0 | 97.47 | 1.0 | 97.47 | 1.0 | 97.47 | |||
17 | 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 1.5 | 97.01 | 1.5 | 97.01 | 1.5 | 97.01 | 1.5 | 97.01 | 1.5 | 97.01 | 1.5 | 97.01 | 1.5 | 97.01 | |||
18 | 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 | 1.5 | 95.96 | 1.5 | 95.96 | 1.5 | 95.96 | 1.5 | 95.96 | 1.5 | 95.96 | 1.5 | 95.96 | 1.5 | 95.96 | |||
19 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 1.0 | 95.29 | 1.0 | 95.29 | 1.0 | 95.29 | 1.0 | 95.29 | 1.0 | 95.29 | 1.0 | 95.29 | 1.0 | 95.29 | |||
20 | 浙江省建投交通基礎(chǔ)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.0 | 96.83 | 1.0 | 96.83 | 1.0 | 96.83 | 1.0 | 96.83 | 1.0 | 96.83 | 1.0 | 96.83 | 1.0 | 96.83 | |||
21 | 湖南建投交通建設(shè)有限公司 | 1.0 | 94.93 | 1.0 | 94.93 | 1.0 | 94.93 | 1.0 | 94.93 | 1.0 | 94.93 | 1.0 | 94.93 | 1.0 | 94.93 | |||
22 | 路歌交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.0 | 97.83 | 1.0 | 97.83 | 1.0 | 97.83 | 1.0 | 97.83 | 1.0 | 97.83 | 1.0 | 97.83 | 1.0 | 97.83 | |||
23 | 中交一公局第二工程有限公司 | 1.0 | 97.51 | 1.0 | 97.51 | 1.0 | 97.51 | 1.0 | 97.51 | 1.0 | 97.51 | 1.0 | 97.51 | 1.0 | 97.51 | |||
24 | 岳陽路橋集團(tuán)有限公司 | 1.0 | 94.97 | 1.0 | 94.97 | 1.0 | 94.97 | 1.0 | 94.97 | 1.0 | 94.97 | 1.0 | 94.97 | 1.0 | 94.97 | |||
25 | 中交路橋華東工程有限公司 | 1.0 | 98.22 | 1.0 | 98.22 | 1.0 | 98.22 | 1.0 | 98.22 | 1.0 | 98.22 | 1.0 | 98.22 | 1.0 | 98.22 | |||
26 | 海港路橋股份有限公司 | 1.0 | 97.62 | 1.0 | 97.62 | 1.0 | 97.62 | 1.0 | 97.62 | 1.0 | 97.62 | 1.0 | 97.62 | 1.0 | 97.62 | |||
27 | 浙江金路交通工程有限公司 | 1.5 | 97.71 | 1.5 | 97.71 | 1.5 | 97.71 | 1.5 | 97.71 | 1.5 | 97.71 | 1.5 | 97.71 | 1.5 | 97.71 |
本版塊所發(fā)布信息為目錄外非進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目,項(xiàng)目單位是本欄目信息發(fā)布的責(zé)任主體,對(duì)所發(fā)布信息的真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。