bjsj****
交易項目編號:****
發(fā)布時間:****
受讓方名稱 | 北京城建興順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
---|---|
土地位置 | 順義區(qū)**** |
區(qū)縣 | 順義區(qū) |
宗地面積 | 36680.07 |
規(guī)劃建筑面積 | 139159.18 |
宗地用途 | 住宅用地 |
土地成交價(萬元) | 53403.5231 |
簽約時間 | **** |
合同約定開工時間 | |
合同約定竣工時間 | |
容積率 | |
發(fā)布時間 | **** |