長春市****
項目名稱 | 長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(一區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-****工程監(jiān)理 | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 長春市**** | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 折扣系數(shù):1.00 | |||||||||||
開標日期 | **** 09:00:00 | 開標地點 | 207 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙、工程量清單及施工、檢測、監(jiān)測合同范圍內(nèi)以及建設(shè)單位要求的全部工作內(nèi)容的監(jiān)理。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(折扣系數(shù)) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省冠威建設(shè)工程管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》標準及吉林省《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》標準的合格工程 | 中標后至工程竣工驗收備案工程保修期結(jié)束為止(如果施工工期延長則監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)順延,但監(jiān)理費不再增加) | 0.94 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》標準及吉林省《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》標準的合格工程 | 中標后至工程竣工驗收備案工程保修期結(jié)束為止(如果施工工期延長則監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)順延,但監(jiān)理費不再增加) | 0.95 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省建城工程咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》標準及吉林省《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》標準的合格工程 | 中標后至工程竣工驗收備案工程保修期結(jié)束為止(如果施工工期延長則監(jiān)理服務(wù)期相應(yīng)順延,但監(jiān)理費不再增加) | 0.92 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-橋梁工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-橋梁工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | / | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 聯(lián)系人 | 辛華軍 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市**** | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省冠威建設(shè)工程管理有限公司 | 長春市雙陽區(qū)2022年城區(qū)雨污分流改造一期工程(一標段)監(jiān)理 | 公主嶺市城區(qū)供水管網(wǎng)改造及智慧水務(wù)建設(shè)項目監(jiān)理 | 長春市**** | ||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 2023年道路大中修工程監(jiān)理三標段 | 遼源市**** | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程項目-2023年綠園區(qū)工程項目監(jiān)理(八標段) | ||||||||||||||
3 | 吉林省建城工程咨詢有限公司 | 北湖大橋維修加固工程(市政段)監(jiān)理 | 長春市**** | 長春市**** | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省冠威建設(shè)工程管理有限公司 | 長春市雙陽區(qū)2022年城區(qū)雨污分流改造一期工程(一標段)監(jiān)理 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 臨江市**** | 長春市**** | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省建城工程咨詢有限公司 | 長春市**** | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省冠威建設(shè)工程管理有限公司 | 王韜 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / | ||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 黎明輝 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / | ||||||||||||
3 | 吉林省建城工程咨詢有限公司 | 孫洋 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省冠威建設(shè)工程管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 吉林銀行股份有限公司長春西安大路支行 | 長春市**** | **** | |||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長春南關(guān)支行 | 南關(guān)區(qū)**** | **** | |||||||||||||
3 | 吉林省建城工程咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 吉林省長春市**** | **** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省冠威建設(shè)工程管理有限公司 | 32.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程項目管理有限公司 | 30.40 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省建城工程咨詢有限公司 | 31.20 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。