公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 點擊登錄查看2025年輝縣市**** | ||
品目 | |||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
行政區(qū)域 | 輝縣市 | 公告時間 | **** 21:22 |
預算金額 | ¥2220.000000萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 李全如 | ||
項目聯(lián)系電話 | **** | ||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
采購單位地址 | 點擊登錄查看 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | **** | ||
代理機構名稱 | 點擊登錄查看 | ||
代理機構地址 | 河南省新鄉(xiāng)市**** | ||
代理機構聯(lián)系方式 | **** | ||
附件: | |||
附件1 | 6.25烘干機.pdf | ||
附件2 | 專家論證意見表.pdf | ||
附件3 | 論證專家簽到表.pdf | ||
附件4 | 招標人、監(jiān)督人簽到表.pdf |
公告內容文檔
附件下載1一、項目信息 | ||||||||||||||||
1.項目名稱:點擊登錄查看2025年輝縣市**** | ||||||||||||||||
2.擬采購的貨物或服務的說明 | ||||||||||||||||
谷物干燥機8臺,生物質顆粒爐4臺,輔助設備1套等。具體參數(shù)詳見招標文件第五章。 | ||||||||||||||||
3.擬采購的貨物或服務的預算金額:****元 | ||||||||||||||||
4.單一來源原因及相關說明 | ||||||||||||||||
本項目非單一來源采購,對采購設備參數(shù)、招標文件和專家論證意見進行公示。預算金額以實際招標公告為準。 | ||||||||||||||||
二、擬定供應商信息 | ||||||||||||||||
1.名稱:/ | ||||||||||||||||
2.地址:/ | ||||||||||||||||
三、專家論證意見(不少于三名行業(yè)技術專家) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
四、公示期限 | ||||||||||||||||
****08時00分 至 ****17時00分(北京時間,法定節(jié)假日除外。) | ||||||||||||||||
五、異議反饋時限 | ||||||||||||||||
****08時00分 至 ****17時00分 | ||||||||||||||||
六、其他需要公示內容 | ||||||||||||||||
請各供應商對公示內容是否有傾向性、歧視性、排他性等提出建議。各潛在供應商對公示內容如有異議,請于公示期內以書面形式向采購人和采購代理機構提出質疑(由法定代表人簽字、蓋章并加蓋單位公章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。 | ||||||||||||||||
七、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||
名稱:點擊登錄查看 | ||||||||||||||||
地址:河南省新鄉(xiāng)市**** | ||||||||||||||||
聯(lián)系人:點擊登錄查看 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**** | ||||||||||||||||
2.財政部門信息 | ||||||||||||||||
名稱:/ | ||||||||||||||||
地址:/ | ||||||||||||||||
聯(lián)系人:/ | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:/ | ||||||||||||||||
3.采購代理機構信息 | ||||||||||||||||
名稱:點擊登錄查看 | ||||||||||||||||
地址:河南省新鄉(xiāng)市**** | ||||||||||||||||
聯(lián)系人:李全如 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**** |
附件下載2
附件下載3
附件下載4