點(diǎn)擊登錄查看信息化軟件服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公告
點(diǎn)擊登錄查看點(diǎn)擊登錄查看信息化軟件服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看信息化軟件服務(wù)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目編號(hào): | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 無(wú)分包 點(diǎn)擊登錄查看信息化軟件服務(wù)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期 : | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開(kāi)標(biāo)時(shí)間 : | **** 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購(gòu)方式 : | 分散采購(gòu) 服務(wù)類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標(biāo)情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人(公司名稱): | 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 中標(biāo)金額(元 /優(yōu)惠率): | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人地址: | 上海市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單: | 于曉燕 , 曲長(zhǎng)源, 李丹, 于興蘭, 郭侃侃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評(píng)審結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標(biāo)原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎(jiǎng)公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽(yù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)人 : | 地址: | 青島市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 郭主任 | 聯(lián)系方式: | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu): | 地址: | 山東濟(jì)南歷城區(qū)**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 劉曉嬌、廉媛媛、潘美琳 | 聯(lián)系方式: | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-6-17 - 2025-6-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn): | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬(wàn)元): | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** 11:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): |