一、合同編號:****
二、合同名稱:2024年度全省公安機關(guān)警服(二次)
三、項目編號:****
四、項目名稱:2024年度全省公安機關(guān)警服(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):點擊登錄查看
地址:黑龍江省哈爾濱市****
聯(lián)系方式:****
供應商(乙方):常州市武進惠豐金屬制品有限公司
地址:常州市****
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 警號 | 224(枚) | ¥5.53 | ¥1,238.72 | GA2119-2023標準 |
2 | 小帽徽 | 6(枚) | ¥4.18 | ¥25.08 | GA2119-2023標準 |
3 | 禮服胸徽 | 34(枚) | ¥8.25 | ¥280.50 | GA2119-2023標準 |
4 | 禮服領(lǐng)花 | 51(副) | ¥5.82 | ¥296.82 | GA2119-2023標準 |
5 | 姓名牌 | 35(枚) | ¥9.70 | ¥339.50 | GA2119-2023標準 |
6 | 從警章 | 26(枚) | ¥21.34 | ¥554.84 | GA2119-2023標準 |
7 | 大帽徽 | 218(枚) | ¥5.44 | ¥1,185.92 | GA2119-2023標準 |
8 | 領(lǐng)帶卡 | 455(枚) | ¥4.85 | ¥2,206.75 | GA2119-2023標準 |
9 | 禮服大帽徽 | 26(枚) | ¥14.55 | ¥378.30 | GA2119-2023標準 |
10 | 領(lǐng)花 | 336(付) | ¥4.27 | ¥1,434.72 | GA2119-2023標準 |
11 | 胸徽 | 226(枚) | ¥4.27 | ¥965.02 | GA2119-2023標準 |
12 | 禮服小帽徽 | 3(枚) | ¥9.22 | ¥27.66 | GA2119-2023標準 |
合同金額: 8,933.83元,大寫(人民幣):捌仟玖佰叁拾叁元捌角叁分
履約期限:****至****
履約地點:點擊登錄查看
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他補充事宜
合同附件:
****