公告內(nèi)容
一、合同編號
****
二、合同名稱
點擊登錄查看2025年-2026年營養(yǎng)品配送服務項目
三、項目編號
****
四、項目名稱
點擊登錄查看2025年-2026年營養(yǎng)品配送服務項目(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):點擊登錄查看
地址:云浮市****
聯(lián)系方式:****
供應商(乙方): 國藥控股肇慶有限公司
地址:肇慶市****
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 其它營養(yǎng)品 | 1(批) | 1,872,900.00 | 1,872,900.00 |
2 | 鋅元素 | 1(批) | 129,000.00 | 129,000.00 |
3 | 多維 | 1(批) | 77,400.00 | 77,400.00 |
4 | DHA藻油凝膠糖果 | 1(批) | 239,400.00 | 239,400.00 |
5 | 葉黃素酯 (眼部營養(yǎng)) | 1(批) | 99,500.00 | 99,500.00 |
6 | 腦部營養(yǎng) SFN+PS | 1(批) | 32,900.00 | 32,900.00 |
7 | 腦部營養(yǎng) PS+DHA | 1(批) | 32,900.00 | 32,900.00 |
8 | AD | 1(批) | 154,800.00 | 154,800.00 |
9 | D3 | 1(批) | 129,000.00 | 129,000.00 |
10 | 鈣元素 | 1(批) | 77,400.00 | 77,400.00 |
11 | 鐵元素 | 1(批) | 154,800.00 | 154,800.00 |
合同金額: 3,000,000.00元,大寫金額:叁佰萬元整
履約期限:****至****
履約地點:云浮市
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他補充事宜
合同附件:
****
相關附件