全國 [切換]
關(guān)于我們

水南路拓寬工程(施工)定量評(píng)審專家公示

浙江寧波 2025-06-26
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

評(píng)標(biāo)專家公示:

序號(hào) 專家編號(hào)
1 ****
2 ****
3 ****
4 ****
5 ****

定量評(píng)審結(jié)果:

專家編號(hào)
得分
單位名稱
**** **** **** **** ****
寧波浩騰建設(shè)有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
寧波增億建設(shè)工程有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
寧波中瑞建設(shè)有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
慈溪市**** 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58
浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
杭州棲嶇建設(shè)工程有限公司 93.09 93.09 93.09 93.09 93.09
溫嶺市市政環(huán)境工程公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
寧波豪展建設(shè)有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
寧波景暉建筑工程有限公司 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36
浙江中茂園林建設(shè)有限公司 92.42 92.42 92.42 92.42 92.42
寧波抱壹建設(shè)有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
浙江皓冠建設(shè)工程有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
寧波鼎立建設(shè)有限公司 92.27 92.27 92.27 92.27 92.27
杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
浙江海宏建筑工程有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
慈溪市力天建設(shè)有限公司 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44
寧波昂達(dá)園林建設(shè)有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
慈溪市庵東建筑安裝工程有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
浙江弘越建設(shè)有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
浙江宏海智能科技有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
浙江聯(lián)倉建設(shè)集團(tuán)有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
寧波雅苑園林工程有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
浙江寧茂建設(shè)有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
慈溪市綠城建設(shè)工程有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
寧波諾興建設(shè)工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
慈溪市龍達(dá)市政工程有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
寧波永大建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
寧波宗欣建設(shè)有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
寧波合豐建設(shè)有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
寧波卓泰市政園林工程有限公司 95.44 95.44 95.44 95.44 95.44
寧波擎宇建設(shè)有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
浙江甬程環(huán)境建設(shè)有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
浙江浩睿市政園林有限公司 92.87 92.87 92.87 92.87 92.87
慈溪市天順建設(shè)工程有限公司 92.42 92.42 92.42 92.42 92.42
浙江世揚(yáng)建設(shè)有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
寧波姚江水利生態(tài)建設(shè)有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
寧波廣信建設(shè)工程有限公司 92.04 92.04 92.04 92.04 92.04
浙江豐晟建設(shè)有限公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
紹興祥和建設(shè)有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
寧波森陽建設(shè)工程有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
杭州祥麟工程有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
浙江東日土建設(shè)工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
寧波潤(rùn)坤市政園林建設(shè)有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
寧波金欣建設(shè)工程有限公司 94.14 94.14 94.14 94.14 94.14
浙江匯宸建設(shè)工程有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
浙江巨能電力建設(shè)有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
寧波景鼎建設(shè)工程有限公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
慈溪市橋卉建設(shè)有限公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
諸暨恒樂建設(shè)有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
浙江合欣建設(shè)有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
福建安發(fā)建設(shè)有限公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
寧波中盈市政園林建設(shè)有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
浙江亦祥建設(shè)有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
寧波新聚建設(shè)有限公司 92.16 92.16 92.16 92.16 92.16
寧波俊泰建設(shè)工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
余姚市第二建筑工程有限公司 95.19 95.19 95.19 95.19 95.19
福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
紹興中國輕紡城建筑工程有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
紹興弘裕建設(shè)有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙江紅樹林景觀工程有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
寧波市港興市政園林有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
浙江廣渤建設(shè)有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
浙江雄順建設(shè)有限公司 93.71 93.71 93.71 93.71 93.71
浙江禮昭建設(shè)工程有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
紹興樂成建設(shè)有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
浙江冠品建設(shè)有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
浙江重泰建設(shè)有限公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
寧波展辰建設(shè)有限公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
寧波海奧建設(shè)有限公司 93.63 93.63 93.63 93.63 93.63
寧波順盈建設(shè)工程有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
慈溪市城西建筑工程有限公司 94.03 94.03 94.03 94.03 94.03
浙江蕭犇建設(shè)有限公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
寧波市建興建業(yè)市政園林工程有限公司 94.54 94.54 94.54 94.54 94.54
新昌縣辰通建設(shè)有限公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
武義潤(rùn)豪建設(shè)有限公司 91.24 91.24 91.24 91.24 91.24
寧波碩騰建設(shè)有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
浙江奉工建設(shè)有限公司 92.69 92.69 92.69 92.69 92.69
浙江前州建設(shè)集團(tuán)有限公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
寧波賽輝建設(shè)有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
浙江品慧建設(shè)有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
寧波允昊建設(shè)有限公司 89.49 89.49 89.49 89.49 89.49
寧波乾宇建設(shè)有限公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
寧波中毅建設(shè)有限公司 91.80 91.80 91.80 91.80 91.80
浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
寧波元風(fēng)建設(shè)有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
浙江中登建設(shè)有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
浙江鵬騰建設(shè)有限公司 92.89 92.89 92.89 92.89 92.89
浙江宏港建設(shè)有限公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
甬騰建設(shè)有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
福建其昇建設(shè)工程有限公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 91.77 91.77 91.77 91.77 91.77
浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
慈溪市萬達(dá)建設(shè)工程有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
浙江天緯建設(shè)有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
寧波金勝建設(shè)有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
寧波萊禹建設(shè)工程有限公司 90.24 90.24 90.24 90.24 90.24
寧波錦藝生態(tài)建設(shè)有限公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
寧波敬曄建設(shè)有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
浙江廣偉建設(shè)有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
寧波中騰建設(shè)有限公司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
浙江新波寧建設(shè)有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
寧波華洲建設(shè)有限公司 94.59 94.59 94.59 94.59 94.59
紹興國恩建設(shè)工程有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
浙江慈盛建設(shè)有限公司 90.68 90.68 90.68 90.68 90.68
浙江超川建設(shè)有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
慈溪市雙盈設(shè)備安裝有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
杭州盛蕭環(huán)境建設(shè)有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
寧波中耀生態(tài)科技有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
寧波中鴻建設(shè)有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
慈溪市永盛建設(shè)工程有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
諸暨市恒基園林建設(shè)工程有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
杭州承信建設(shè)有限公司 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55
寧波龍騰交通工程有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
浙江瑾揚(yáng)建設(shè)有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
寧波中勤建設(shè)有限公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
浙江永泉市政園林工程有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
浙江泰陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05
寧波上馳建設(shè)有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
寧波尚輝生態(tài)建設(shè)有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
寧波中葉建筑工程有限公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
寧波興海園林建設(shè)有限公司 93.28 93.28 93.28 93.28 93.28
寧波卓易建設(shè)工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江潤(rùn)水建設(shè)科技有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
平湖市交通工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
寧波合澤建筑工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
慈溪城關(guān)建筑有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
浙江七建建設(shè)有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
浙江百譽(yù)建設(shè)有限公司 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67
寧波帆順生態(tài)建設(shè)有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
寧波銘盈建設(shè)有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
寧波市恒曄市政工程有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
浙江天茂工程技術(shù)有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
余姚市汝湖建設(shè)工程有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
寧波市泓孜建筑工程有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
浙江中凰建設(shè)有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
浙江中泰市政園林工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江城想建設(shè)有限公司 91.48 91.48 91.48 91.48 91.48
浙江銘杰建設(shè)有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
浙江月豪建設(shè)工程有限公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
虹誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96
紹興壹佳建設(shè)有限公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
浙江相同建設(shè)有限公司 92.33 92.33 92.33 92.33 92.33
浙江乾圣工程建設(shè)有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
浙江舜星建設(shè)有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
寧波仁峰生態(tài)建設(shè)有限公司 92.99 92.99 92.99 92.99 92.99
寧波市花木有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
寧波華靈建設(shè)工程有限公司 92.94 92.94 92.94 92.94 92.94
寧波欣意生態(tài)建設(shè)有限公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
紹興周泰環(huán)境建設(shè)有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
慈溪市易龍建設(shè)有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
寧波禾靜建設(shè)有限公司 92.29 92.29 92.29 92.29 92.29
浙江勝誠建設(shè)管理有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
福建騰飛盛建設(shè)有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
浙江匯達(dá)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
浙江舜裕建設(shè)有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
寧波日科園林建設(shè)有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
福建中交昊??辈煸O(shè)計(jì)有限公司 94.32 94.32 94.32 94.32 94.32
寧波聯(lián)興市政園林工程有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
浙江新銳建設(shè)有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
浙江超凡建設(shè)有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
慈溪市天一建設(shè)工程有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
寧波鴻鵠建設(shè)工程有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
寧波中徽生態(tài)建設(shè)有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
寧波星之耀建設(shè)工程有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
寧波新信建設(shè)工程有限公司 91.51 91.51 91.51 91.51 91.51
寧波錦恒建設(shè)有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
浙江富騰生態(tài)園林工程有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
寧波乾錦工程建設(shè)管理有限公司 94.55 94.55 94.55 94.55 94.55
余姚市眾瑞建設(shè)有限公司 93.13 93.13 93.13 93.13 93.13
臺(tái)州弘豐建設(shè)有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
慈溪市振興市政工程有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
長(zhǎng)興辰億建設(shè)工程有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
寧波桓起生態(tài)建設(shè)有限公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
寧波華宇建設(shè)有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
浙江駿瑋建設(shè)有限公司 93.19 93.19 93.19 93.19 93.19
寧波星和建設(shè)工程有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
湖州鹿山園林發(fā)展有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
寧波鼎順生態(tài)建設(shè)有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
廣垣建設(shè)(浙江)有限公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
寧波卓馳建設(shè)工程有限公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
浙江新灣市政工程建設(shè)有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
寧波城市陽光環(huán)境建設(shè)工程有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
福建寧越建設(shè)工程有限公司 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50
寧波市波峰市政工程有限公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
寧波邁川生態(tài)建設(shè)有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
福建蓋倫筑工建設(shè)發(fā)展有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江晨騰建設(shè)工程有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
慈溪市滸山市政建設(shè)有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
寧波科盈建設(shè)工程有限公司 91.34 91.34 91.34 91.34 91.34
寧波燁嘉建設(shè)工程有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
福建中賢建設(shè)工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
寧波元博生態(tài)建設(shè)有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
浙江山青水綠建設(shè)有限公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
寧波鈞欣建筑工程有限公司 89.41 89.41 89.41 89.41 89.41
寧波華岳生態(tài)建設(shè)有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
浙江富翔數(shù)字科技有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
浙江凱峰建設(shè)工程有限公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
浙江程超建設(shè)有限公司 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34
余姚市科城生態(tài)環(huán)境工程有限公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
寧波千盛建設(shè)有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
浙江盛振生態(tài)建設(shè)有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
浙江正長(zhǎng)建設(shè)有限公司 93.81 93.81 93.81 93.81 93.81
寧波益川環(huán)境建設(shè)有限公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
寧波慈灣管道工程有限公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
嘉興市中億建設(shè)有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
寧波市羽橙建設(shè)有限公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
福建融飛建設(shè)工程有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
浙江舜旺建設(shè)有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
浙江洪益建設(shè)有限公司 95.29 95.29 95.29 95.29 95.29
寧波宏?duì)c建設(shè)工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
溫州三瑞建設(shè)有限公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
寧波南裕建設(shè)有限公司 94.02 94.02 94.02 94.02 94.02
寧波晟景生態(tài)建設(shè)有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
寧波盛世豐建設(shè)有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
福建嵩谷建設(shè)工程有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
浙江得昇建設(shè)有限公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
寧波馳振建設(shè)工程有限公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
中科正大建筑集團(tuán)有限公司 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89
浙江中軒建設(shè)工程有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
福建凱福建筑工程有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
寧波宸越建設(shè)有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
湖州中昱建設(shè)有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
寧波圖盛建設(shè)工程有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
寧波大秦建設(shè)有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
浙江璨辰建設(shè)有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
寧波云達(dá)建設(shè)有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
臺(tái)州萬博建筑工程有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
寧波市順泰工程建設(shè)有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
浙江維鼎建設(shè)工程有限公司 93.61 93.61 93.61 93.61 93.61
寧波鷹達(dá)建設(shè)有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
寧波欣利生態(tài)建設(shè)有限公司 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56
浙江雙盈建設(shè)有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
寧波鴻創(chuàng)建設(shè)有限公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
寧波市甬海建設(shè)工程有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
福建鰲城工程管理有限公司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
浙江佳樹達(dá)建設(shè)有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
余姚市杰峰生態(tài)環(huán)境工程有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
寧波市帆達(dá)建設(shè)有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
寧波元浚建設(shè)工程有限公司 95.23 95.23 95.23 95.23 95.23
浙江德誠環(huán)境建設(shè)有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
寧波慧陽建設(shè)有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
杭州億業(yè)市政景觀工程有限公司 93.09 93.09 93.09 93.09 93.09
福建省培格建設(shè)工程有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
寧波錦丞建設(shè)有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
浙江驛能建筑工程有限公司 92.79 92.79 92.79 92.79 92.79
杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
寧波馳威建設(shè)有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
浙江辰啟建設(shè)有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
浙江宏楓建設(shè)有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
浙江松峰建設(shè)工程有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
寧波大云建設(shè)有限公司 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44
寧波沐溪建設(shè)有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
諸暨浩越建設(shè)有限公司 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39
浙江桐宇建設(shè)有限公司 95.18 95.18 95.18 95.18 95.18
浙江興創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
寧波開韻建設(shè)有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
浙江欣諾生態(tài)工程有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
寧波常合建設(shè)有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
嘉興市恒業(yè)市政建設(shè)有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
浙江鴻晨建設(shè)有限公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
浙江富安萊建設(shè)集團(tuán)有限公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
寧波仁盛建設(shè)有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
寧波可中建設(shè)有限公司 / / / / /
寧波卓?jī)|建設(shè)有限公司 94.08 94.08 94.08 94.08 94.08
浙江杭潤(rùn)建設(shè)有限公司 92.86 92.86 92.86 92.86 92.86
浙江浙森裝飾工程有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
杭州百勝景道建設(shè)有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
寧波昊梁建設(shè)有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
寧波東茂生態(tài)建設(shè)有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
寧波鳴山建設(shè)有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
寧波衡華建設(shè)有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
浙江長(zhǎng)興昊罡建設(shè)有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
寧波中炬建設(shè)有限公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
浙江卓航建設(shè)有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
浙江湖州環(huán)天交通工程有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
寧波恒超建設(shè)工程有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
寧波嵩峰建設(shè)管理有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
浙江卓巨建筑工程有限責(zé)任公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
浙江展群建設(shè)工程有限公司 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05
紹興東茂環(huán)境建設(shè)有限公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
浙江萬程建設(shè)有限公司 91.53 91.53 91.53 91.53 91.53
寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
浙江前衛(wèi)建設(shè)有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江海馬建設(shè)有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
諸暨市濱江園林綠化有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
寧波華珈建設(shè)工程有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
浙江瑞巨建設(shè)有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
寧波博茂市政園林建設(shè)有限公司 93.01 93.01 93.01 93.01 93.01
寧波潤(rùn)達(dá)生態(tài)建設(shè)有限公司 95.29 95.29 95.29 95.29 95.29
浙江豐堯建設(shè)有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
寧波啟上建筑工程有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
寧波新騰建設(shè)工程有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
寧波億錦建筑工程有限公司 89.49 89.49 89.49 89.49 89.49
寧波浙盛建設(shè)有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
寧波華永建設(shè)有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
寧波捷晟建設(shè)有限公司 95.08 95.08 95.08 95.08 95.08
浙江坦晟建設(shè)有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
浙江駿川建設(shè)有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
慈溪龍?zhí)┙ㄔO(shè)有限公司 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06
寧波駿輝建設(shè)有限公司 93.19 93.19 93.19 93.19 93.19
杭州金翔建設(shè)有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
浙江睿揚(yáng)建設(shè)有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
寧波繁盛建設(shè)有限公司 94.30 94.30 94.30 94.30 94.30
浙江欣翊建設(shè)工程有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
福建從喜建筑工程有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
蘇州宸佑建設(shè)工程有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
寧波順行園林建設(shè)有限公司 91.21 91.21 91.21 91.21 91.21
余姚市眾盛建筑工程有限公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
寧波宇禾園林建設(shè)有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
寧波津屹建設(shè)有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
浙江辰易建設(shè)有限公司 91.88 91.88 91.88 91.88 91.88
浙江中海建市政集團(tuán)有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
福建暄繕建筑工程有限公司 92.28 92.28 92.28 92.28 92.28
紹興韌輝建設(shè)有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
寧波展達(dá)建設(shè)有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
浙江梓輝建設(shè)有限公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
寧波廣富建設(shè)有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
浙江安吉慶合建設(shè)有限公司 91.28 91.28 91.28 91.28 91.28
坤茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
寧波越興建設(shè)工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
寧波匡豐市政園林工程有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
嘉興市長(zhǎng)三角建設(shè)有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
寧波華康陸鼎建設(shè)有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
福建省諾洲建設(shè)工程有限公司 93.87 93.87 93.87 93.87 93.87
慈溪市橋城建設(shè)有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
寧波恒納建筑有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
浙江嘉羽生態(tài)建設(shè)有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
寧波市林朗建設(shè)有限公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
寧波裕和建設(shè)有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
寧波雋輝建設(shè)工程有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
杭州潛昇建設(shè)有限公司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
浙江美城建設(shè)有限公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
寧波金蟄建設(shè)有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
寧波凱捷建設(shè)有限公司 92.98 92.98 92.98 92.98 92.98
