梅西路(堤頂路-管道路)建設(shè)工程梅西路 (堤頂路-管道路 )建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
(市****
標(biāo)段編號:****
標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的梅西路(堤頂路-管道路)建設(shè)工程梅西路 (堤頂路-管道路 )建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-其他乙級;工程設(shè)計(jì)-市政公用-其他甲級;工程勘察-其他-其他甲級 | 其他-其他-其他不分等級;其他-其他-其他不分等級;其他-其他-其他不分等級;工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;其他-其他-其他不分等級 | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.00 | ****.00 | ****.00 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 合格,符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 姜舟 | 嚴(yán)玥 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊土木工程師(道路工程) | 注冊土木工程師(道路工程) | 注冊土木工程師(道路工程) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | AD**** | AD**** | AD**** | |
暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江陰市**** | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江陰市 | ||
開工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王沖 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江陰市交通運(yùn)輸局 | ||
合同名稱 | 虹橋南路工程(新澄楊線-新長鐵路北) | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省江陰市 | ||
開工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王沖 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江陰市人民政府重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 2022年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江平東路東延非涉鐵段工程勘測、設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 揚(yáng)州市**** | ||
開工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 揚(yáng)州市市政建設(shè)處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 漢源大道快速化改造工程HYDD-SJ1標(biāo)段 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省徐州市 | ||
開工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐一崗 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 徐州市**** | ||
合同名稱 | 騰龍大道快速路工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目TLDD-SJ-1標(biāo)段 | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省常州市 | ||
開工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張健康 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 常州市**** | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 《鹽城市**** | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 陽城路-塘新線(先鋒河-南陽大道)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 杭州市 | ||
開工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姜舟 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 杭州市會(huì)展新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 高州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園金輝大道提升改造項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 廣東省高州市 | ||
開工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 白蘭蘭 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 高州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會(huì) | ||
合同名稱 | 佛山市**** | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 佛山市**** | ||
開工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)萍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 佛山市順德區(qū)順博建設(shè)管理有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 維揚(yáng)路南延(興揚(yáng)路--吳州**** | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 平陽路快速化改造一期項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江省海寧市 | ||
開工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)玥 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 海寧市城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 46.20 | 14.00 | 26.00 | 10.00 | 96.2 |
2 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 42.40 | 14.00 | 26.00 | 9.98 | 92.38 |
3 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 41.80 | 14.00 | 26.00 | 10.00 | 91.8 |
4 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司;南京蘇杰巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 42.40 | 11.50 | 26.00 | 9.99 | 89.89 |
6、評標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 總體設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 |
道路工程設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
交通設(shè)施設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
排水及管線綜合設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
綠化設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
經(jīng)濟(jì)分析 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | |
對招標(biāo)項(xiàng)目的理解和認(rèn)識(從招標(biāo)范圍、內(nèi)容、項(xiàng)目概況、背景、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)評價(jià)等方面) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
對工程設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識及其應(yīng)對措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | |
設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證措施、進(jìn)度保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 總體設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
道路工程設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
交通設(shè)施設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
排水及管線綜合設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
綠化設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |
經(jīng)濟(jì)分析 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
對招標(biāo)項(xiàng)目的理解和認(rèn)識(從招標(biāo)范圍、內(nèi)容、項(xiàng)目概況、背景、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)評價(jià)等方面) | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
對工程設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識及其應(yīng)對措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證措施、進(jìn)度保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司;南京蘇杰巖土勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
道路工程設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | |
交通設(shè)施設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
排水及管線綜合設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
綠化設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | |
經(jīng)濟(jì)分析 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
對招標(biāo)項(xiàng)目的理解和認(rèn)識(從招標(biāo)范圍、內(nèi)容、項(xiàng)目概況、背景、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)評價(jià)等方面) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
對工程設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識及其應(yīng)對措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證措施、進(jìn)度保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | |
東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 總體設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
道路工程設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
交通設(shè)施設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
排水及管線綜合設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
綠化設(shè)計(jì)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
經(jīng)濟(jì)分析 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | |
對招標(biāo)項(xiàng)目的理解和認(rèn)識(從招標(biāo)范圍、內(nèi)容、項(xiàng)目概況、背景、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)評價(jià)等方面) | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
對工程設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)問題的認(rèn)識及其應(yīng)對措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | |
設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證措施、進(jìn)度保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
后續(xù)服務(wù)的安排及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
7、擬定中標(biāo)人:
東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****起,至****止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 招標(biāo)人蓋章位置2 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
招標(biāo)代理: 招標(biāo)代理蓋章位置2 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話: ****
行政監(jiān)管部門:南京市雨花臺區(qū)住房和建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:****