全國 [切換]
關(guān)于我們

定遠(yuǎn)縣城區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程(長(zhǎng)征西路)(二次)開標(biāo)記錄

安徽滁州 2025-07-24
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 安徽朗卓建筑工程有限公司 1132.751336 120 ****
2 安徽盟晟建設(shè)工程有限公司 1123.327801 120 ****
3 安徽天昊生態(tài)建設(shè)有限公司 1108.900935 120 ****
4 合肥市瑤海市政建設(shè)工程有限公司 1118.719666 120 ****
5 安徽城森建筑工程有限公司 1116.158102 120 ****
6 安徽中藍(lán)建設(shè)有限公司 1114.06417 120 ****
7 安徽鑫動(dòng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1104.302716 120 ****
8 安徽擴(kuò)豐建筑工程有限公司 1094.876675 120 ****
9 安徽年方建筑工程有限公司 1108.500628 120 ****
10 安徽浩宸市政工程有限公司 1118.471618 120 ****
11 安徽藍(lán)澤建設(shè)工程有限公司 1115.06396 120 ****
12 滁州泰禾建設(shè)有限公司 1107.884974 120 ****
13 安徽東大建筑工程有限公司 1170.128398 120 ****
14 安徽雨樹建設(shè)工程有限公司 1118.090058 120 ****
15 安徽妙才建設(shè)有限公司 1130.110462 120 ****
16 安徽藝林環(huán)境工程有限公司 1079.964207 120 ****
17 安徽登典建設(shè)工程有限公司 1109.201585 120 ****
18 安徽齊淼建設(shè)工程有限公司 1109.4237 120 ****
19 安徽省路振建設(shè)有限公司 1128.99848 120 ****
20 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 1100.588221 120 ****
21 安徽能遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 1112.747373 120 ****
22 安徽省永木建設(shè)工程有限公司 1113.406612 120 ****
23 滁州市鑫瑋建設(shè)有限公司 1111.015833 120 ****
24 池州九華山普利建設(shè)有限公司 1111.534461 120 ****
25 安徽筑室建筑工程有限公司 1119.002651 120 ****
26 安徽焦固建筑工程有限公司 1107.112246 120 ****
27 安徽耀杰建設(shè)工程有限公司 1101.956344 120 ****
28 安徽谷豐建筑有限公司 1088.740207 120 ****
29 馬鞍山博海園林綠化工程有限公司 1120.725629 120 ****
30 合肥光豐建筑安裝工程有限公司 1117.516039 120 ****
31 安徽浩源建設(shè)工程有限公司 1119.702189 120 ****
32 安徽古藤建設(shè)裝飾工程有限公司 1109.17 120 ****
33 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1116.060606 120 ****
34 安徽睿鑫建設(shè)工程有限公司 1061.15371 120 ****
35 安徽華溢建設(shè)有限公司 1112.967765 120 ****
36 安徽旭昶建筑工程有限公司 1115.2945 120 ****
37 安徽業(yè)浩建設(shè)工程有限公司 1130.426201 120 ****
38 安徽省近江建設(shè)工程有限公司 1107.196921 120 ****
39 安徽順欣建設(shè)有限公司 1114.233501 120 ****
40 蕪湖九鼎工程項(xiàng)目管理有限公司 1102.49659 120 ****
41 安徽凌岳建設(shè)集團(tuán)有限公司 1116.510355 120 ****
42 安徽騰達(dá)建筑有限責(zé)任公司 1129.884246 120 ****
43 安徽潤永建設(shè)工程有限公司 1129.786572 120 ****
44 安徽百卉園林有限公司 1116.888818 120 ****
45 安徽皖燁建設(shè)工程有限公司 1109.64245 120 ****
46 安徽銘倫建設(shè)工程有限公司 1118.57869 120 ****
47 安徽許過建設(shè)工程有限公司 1101.715012 120 ****
48 安徽省言者工程項(xiàng)目管理有限公司 1114.29106 120 ****
49 安徽勝和建設(shè)工程有限公司 1101.145314 120 ****
50 安徽明鈺建設(shè)工程有限公司 1129.665508 120 ****
51 安徽儒耕建筑工程有限公司 1107.020279 120 ****
52 安徽燁偉建設(shè)有限公司 1118.556611 120 ****
53 安徽華浩建設(shè)有限責(zé)任公司 1169.11028 120 ****
54 安徽宏銘建設(shè)工程有限公司 1118.779585 120 ****
55 安徽召彩建筑工程有限公司 1116.926706 120 ****
56 安徽明合環(huán)境工程有限公司 1111.380738 120 ****
57 安徽佳啟建筑有限公司 1100.664162 120 ****
58 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 1103.263535 120 ****
59 安徽樂盟建筑工程有限公司 1113.367349 120 ****
60 安徽省于湖環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1181.278478 120 ****
61 池州圣翔建筑工程有限公司 1123.25205 120 ****
62 安徽潤飛建設(shè)工程有限公司 1114.512988 120 ****
63 中安鼎盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 1113.565841 120 ****
64 安徽河粵建筑工程有限公司 1099.806428 120 ****
65 安徽筑藍(lán)建設(shè)有限公司 1108.35073 120 ****
66 安徽鴻基路橋工程有限公司 1074.641401 120 ****
67 宣城華瓴建設(shè)工程有限公司 1102.805383 120 ****
68 安徽先華建筑工程有限公司 1129.210456 120 ****
69 安徽渤陽建設(shè)工程有限公司 1091.103655 120 ****
70 安徽三旦建設(shè)工程有限公司 1098.650132 120 ****
71 安徽仰闊建設(shè)有限公司 1127.445878 120 ****
72 安徽陽景建筑工程有限公司 1121.010708 120 ****
73 安徽省冠禹建設(shè)發(fā)展有限公司 1109.644568 120 ****
74 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 1106.52095 120 ****
75 安徽浩洋建筑工程有限公司 1116.048277 120 ****
76 安徽霆璽工程管理有限公司 1125.667601 120 ****
77 安徽豪燊建筑工程有限公司 1108.0326 120 ****
78 銅陵鼎峰建設(shè)有限公司 1111.194502 120 ****
79 金東方工程建設(shè)總承包有限公司 1106.918908 120 ****
80 安徽路遙建設(shè)工程有限公司 1117.257909 120 ****
81 合肥鼎坤建筑裝飾工程有限公司 1121.684251 120 ****
82 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1109.574311 120 ****
83 安徽靖翰建設(shè)工程有限公司 1135.356253 120 ****
84 安徽嘉明建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 1123.740959 120 ****
85 安徽宗一建設(shè)有限公司 1121.468411 120 ****
86 安徽多暉工程管理有限公司 1112.858157 120 ****
87 安徽野草建筑工程有限公司 1128.335563 120 ****
88 安徽省冕誠項(xiàng)目管理有限公司 1114.624667 120 ****
89 安徽萬景建設(shè)工程有限公司 1110.0999 120 ****
90 安徽后羿建筑工程有限公司 1105.931312 120 ****
91 安徽朔湖建設(shè)工程有限公司 1121.181128 120 ****
92 安徽兵馳建設(shè)有限公司 1125.878396 120 ****
93 安徽騰骉建設(shè)有限公司 1125.805425 120 ****
94 安徽雷辰建工集團(tuán)有限公司 1135.511111 120 ****
95 安徽熠坤建設(shè)工程有限公司 1111.986511 120 ****
96 安徽錦上市政工程有限公司 1113.767293 120 ****
97 安徽南旺建設(shè)工程有限公司 1107.887039 120 ****
98 安徽禹航建設(shè)工程有限公司 1115.496268 120 ****
99 安徽俊辰建筑工程有限公司 1125.300345 120 ****
100 安徽昱江建業(yè)有限公司 1105.311001 120 ****
101 安徽皖豐建筑工程有限公司 1098.125011 120 ****
102 安徽鑫達(dá)安工程項(xiàng)目管理有限公司 1109.044324 120 ****
103 安徽中凡建設(shè)有限公司 1103.124847 120 ****
104 安徽燊源建設(shè)工程有限公司 1114.401893 120 ****
105 安徽省邁思建設(shè)工程有限公司 1127.521135 120 ****
106 安徽文佳建筑工程有限公司 1111.643436 120 ****
107 安徽弘億鑫建設(shè)有限公司 1102.973617 120 ****
108 安徽秋葉建設(shè)工程有限公司 1113.961865 120 ****
109 安徽亙基建設(shè)工程管理有限公司 1103.060811 120 ****
110 安徽云縱建筑工程有限公司 1119.240515 120 ****
111 安徽龍陽建筑工程有限公司 1126.295757 120 ****
112 安徽省圖鹿建筑工程有限責(zé)任公司 1101.241417 120 ****
113 全椒縣心宇裝飾工程有限公司 1126.437961 120 ****
114 安徽唐旭建設(shè)工程有限公司 1110.758729 120 ****
115 安徽省馳城市政工程有限公司 1117.652 120 ****
116 禹舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 1108.768425 120 ****
117 安徽立匠建設(shè)工程有限公司 1099.224522 120 ****
118 安徽三江建設(shè)工程有限公司 1118.320488 120 ****
119 安徽藍(lán)標(biāo)建設(shè)工程有限公司 1127.779469 120 ****
120 安徽省懷安建設(shè)工程有限公司 1127.202118 120 ****
121 四川聚超建筑工程有限公司 1096.340314 120 ****
122 安徽和遠(yuǎn)建筑工程有限公司 1115.5125 120 ****
123 安徽軒一建設(shè)工程有限公司 1128.830318 120 ****
124 安徽百碩建設(shè)有限公司 1111.127101 120 ****
125 安徽尚成建設(shè)工程有限公司 1121.889765 120 ****
126 合肥晶泰建設(shè)工程有限公司 1123.188036 120 ****
127 安徽洲歡建筑工程有限公司 1114.4595 120 ****
128 安徽省新瀾路橋工程有限公司 1126.736653 120 ****
129 安徽省業(yè)久建設(shè)工程有限公司 1116.698601 120 ****
130 安徽樂世建筑工程有限公司 1113.5883 120 ****
131 安徽春帆建設(shè)有限公司 1115.997502 120 ****
132 安徽宸遠(yuǎn)建設(shè)工程技術(shù)有限公司 1101.530671 120 ****
133 銅陵名都建筑工程有限責(zé)任公司 1075.497136 120 ****
134 安徽煌泰建設(shè)有限公司 1120.0 120 ****
135 安徽盛藍(lán)建設(shè)工程有限公司 1117.095988 120 ****
136 安徽長(zhǎng)天建筑工程有限公司 1110.999756 120 ****
137 安徽廣途建設(shè)有限公司 1093.652144 120 ****
138 安徽海聯(lián)建筑工程有限公司 1113.724953 120 ****
139 安徽省興源建設(shè)工程有限公司 1110.313837 120 ****
140 安徽宇超建設(shè)工程有限公司 1121.224916 120 ****
141 安徽煜霖翔欣建設(shè)工程有限公司 1120.73005 120 ****
142 安徽棟翔建筑工程有限公司 1126.663527 120 ****
143 安徽冠冕建設(shè)工程有限公司 1103.740715 120 ****
144 安徽廣榮建設(shè)工程有限公司 1108.463345 120 ****
145 安徽輕舟建設(shè)工程有限公司 1110.090566 120 ****
146 安徽強(qiáng)林建設(shè)工程有限公司 1113.156956 120 ****
147 安徽犇富建設(shè)工程有限公司 1117.476944 120 ****
148 安徽承建建設(shè)有限公司 1119.907442 120 ****
149 天長(zhǎng)市廣興建筑工程有限公司 1130.777726 120 ****
150 宣城市雙坤建設(shè)工程有限公司 1120.5059 120 ****
151 安徽周益建筑工程有限公司 1132.0912 120 ****
152 安徽啟路建設(shè)工程有限公司 1119.1992 120 ****
153 安徽樾合建設(shè)工程管理有限公司 1113.465908 120 ****
154 安徽豪飛市政工程有限公司 1121.77957 120 ****
155 安徽中宸建筑裝飾工程有限公司 1127.885168 120 ****
156 中筑鼎創(chuàng)工程有限公司 1110.933116 120 ****
157 安徽品輝建筑科技有限公司 1112.9533 120 ****
158 滁州祥兵建設(shè)工程有限公司 1112.498606 120 ****
159 安徽方瑞建設(shè)工程有限公司 1112.089021 120 ****
160 安徽省曲通建設(shè)工程有限公司 1109.423538 120 ****
161 安徽省迎京建設(shè)工程有限公司 1106.686788 120 ****
162 安徽樺康建設(shè)工程有限公司 1103.325632 120 ****
163 安徽百年基業(yè)建設(shè)工程有限公司 1126.874766 120 ****
164 安徽啟宇建筑工程有限公司 1101.43946 120 ****
165 安徽江塘建設(shè)工程有限公司 1098.360936 120 ****
166 安徽威劭建設(shè)工程有限公司 1123.806315 120 ****
167 蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1133.962418 120 ****
168 安徽力安建筑工程有限公司 1120.681725 120 ****
169 安徽昱道建設(shè)工程有限公司 1089.960311 120 ****
170 安徽若禹建設(shè)有限公司 1108.306025 120 ****
171 安徽名鴻建設(shè)工程有限公司 1106.722373 120 ****
172 安徽東喬市政建設(shè)有限公司 1115.377947 120 ****
173 安徽泓深建設(shè)有限公司 1078.15205 120 ****
174 安徽五耀建筑工程有限公司 1115.366111 120 ****
175 安徽香茗山建設(shè)工程有限公司 1110.020766 120 ****
176 安徽吉賢建設(shè)工程有限公司 1112.408979 120 ****
177 安徽聿銘建筑有限公司 1118.467535 120 ****
178 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 1112.5851 120 ****
179 安徽元入建設(shè)工程有限公司 1114.015901 120 ****
180 安徽新元和建設(shè)工程有限公司 1106.289783 120 ****
181 安徽濱冠建設(shè)工程有限公司 1110.48126 120 ****
182 安徽初翔建筑工程有限公司 1103.527255 120 ****
183 安徽蕪合建設(shè)有限公司 1104.924786 120 ****
184 安徽金朝項(xiàng)目管理有限公司 1123.992528 120 ****
185 安徽皓南建筑工程有限公司 1120.571973 120 ****
186 安徽雙朗建設(shè)有限公司 1125.213189 120 ****
187 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 1083.122771 120 ****
188 銅陵德厚建設(shè)有限公司 1080.304126 120 ****
189 安徽隆鳴建設(shè)工程有限公司 1101.284622 120 ****
190 安徽明焱建設(shè)工程有限公司 1119.3317 120 ****
191 滁州宇凡建設(shè)工程有限公司 1116.633947 120 ****
192 安徽勇創(chuàng)建筑工程有限公司 1115.3885 120 ****
193 安徽路祥建設(shè)工程有限公司 1124.102377 120 ****
194 安徽省鴻瑋建設(shè)有限公司 1124.287652 120 ****
195 安徽和業(yè)建設(shè)有限公司 1115.961995 120 ****
196 安徽東攸建筑工程有限公司 1105.773171 120 ****
197 安徽江澤建設(shè)有限公司 1108.419288 120 ****
198 安徽博路達(dá)建設(shè)工程有限公司 1137.076225 120 ****
199 安徽緯川建設(shè)工程有限公司 1101.649348 120 ****
200 安徽途韻建筑工程有限公司 1124.881236 120 ****
201 安徽省中浦建設(shè)工程有限公司 1125.829124 120 ****
202 安徽博雅園林建筑有限公司 1114.1258 120 ****
203 安徽中宜維豐建設(shè)工程有限公司 1124.646666 120 ****
204 華港安城投資有限公司 1106.443043 120 ****
205 安徽新城建設(shè)有限公司 1103.446718 120 ****
206 安徽青筑建設(shè)有限公司 1128.111128 120 ****
207 安徽好順建設(shè)工程有限公司 1095.715053 120 ****
208 中貢建設(shè)集團(tuán)有限公司 1108.605818 120 ****
209 合肥宏峰建設(shè)工程有限公司 1111.313127 120 ****
210 安徽達(dá)鑫建筑工程有限公司 1111.635674 120 ****
211 安徽德邦建設(shè)有限公司 1120.116987 120 ****
212 安徽焜達(dá)建設(shè)有限公司 1112.418933 120 ****
213 安徽都順建筑工程有限公司 1087.369812 120 ****
214 安徽昌定環(huán)境工程有限公司 1122.656865 120 ****
215 安徽常勝建設(shè)有限公司 1104.130328 120 ****
216 安徽群魁建設(shè)有限公司 1107.323128 120 ****
217 安徽新品建設(shè)工程有限公司 1103.918633 120 ****
218 安徽辰遠(yuǎn)建筑工程有限公司 1110.19377 120 ****
219 安徽頂惠建設(shè)有限公司 1110.769399 120 ****
220 安徽優(yōu)學(xué)建筑工程有限公司 1172.249278 120 ****
221 霍邱縣萬安建筑安裝工程有限責(zé)任公司 1125.40014 120 ****
222 安徽徽力建設(shè)工程有限公司 1124.920218 120 ****
223 合肥雷澤建設(shè)工程有限公司 1108.978044 120 ****
224 安徽墅杰建筑工程有限公司 1122.660966 120 ****
225 安徽坤城建設(shè)工程有限公司 1121.868009 120 ****
226 安徽烎利建設(shè)有限公司 1114.07194 120 ****
227 安徽行安建設(shè)有限公司 1116.285725 120 ****
228 安徽博控項(xiàng)目管理有限公司 1123.769852 120 ****
229 黃山奧輝建筑工程有限公司 1125.8502 120 ****
230 安徽家慶建設(shè)工程有限公司 1117.60034 120 ****
231 安徽漫越建設(shè)工程有限公司 1128.546547 120 ****
232 安徽徽吉建設(shè)有限公司 1113.851954 120 ****
233 安徽宣祥建設(shè)工程有限公司 1081.705985 120 ****
234 安徽山嶺建設(shè)工程有限公司 1105.936549 120 ****
235 安徽蘇達(dá)建筑工程有限公司 1117.1678 120 ****
236 安徽河暢建筑工程有限公司 1117.591527 120 ****
237 安徽楚業(yè)建筑工程有限公司 1116.268186 120 ****
238 安徽妙樹園林綠化景觀工程有限公司 1097.065968 120 ****
239 安徽江百建設(shè)有限公司 1123.374206 120 ****
240 安徽霖渤建筑工程有限公司 1129.367856 120 ****
241 安徽恒忠建筑工程有限公司 1123.547422 120 ****
242 安徽溪堯建筑工程有限公司 1111.866105 120 ****
243 安徽鴻裕翔工程建設(shè)有限公司 1117.037729 120 ****
244 安徽巢發(fā)建設(shè)工程有限公司 1116.596939 120 ****
245 安徽攜昇建設(shè)工程有限公司 1130.554719 120 ****
246 安徽路開建設(shè)工程有限公司 1121.232813 120 ****
247 安徽威弘建設(shè)工程有限公司 1112.308744 120 ****
248 安徽乾永建設(shè)工程有限公司 1122.996257 120 ****
249 安徽溫謹(jǐn)建設(shè)工程有限公司 1130.118325 120 ****
250 安徽碩贊建設(shè)工程有限公司 1132.982283 120 ****
251 安徽浩驥建設(shè)有限公司 1107.361555 120 ****
252 安徽華屹建設(shè)工程有限公司 1122.440724 120 ****
253 安徽登潤建設(shè)工程有限公司 1115.282013 120 ****
254 安徽傲立建設(shè)工程有限公司 1111.744046 120 ****
255 安徽煌宇建設(shè)有限公司 1108.943186 120 ****
256 安徽紫寧市政工程有限公司 1117.01268 120 ****
257 安徽豐洲市政工程有限公司 1122.296908 120 ****
258 安徽竟清建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1122.77236 120 ****
259 安徽悅和工程勞務(wù)有限公司 1106.2116 120 ****
260 安徽福為建設(shè)工程有限公司 1122.385505 120 ****
261 安徽省宏威建設(shè)有限公司 1127.999933 120 ****
262 安徽民建水利工程有限公司 1120.995924 120 ****
263 安徽鴻喆建筑工程有限公司 1102.055687 120 ****
264 安徽省九建生態(tài)開發(fā)有限公司 1116.871966 120 ****
265 安徽端誠建設(shè)工程有限公司 1125.657335 120 ****
266 安徽錦晟建筑工程有限公司 1122.11 120 ****
267 安徽丹恒建設(shè)有限公司 1101.650919 120 ****
268 安徽太岳建筑工程有限公司 1085.5206 120 ****
269 安徽北廬建設(shè)工程有限公司 1125.599406 120 ****
270 安徽遠(yuǎn)志園林建設(shè)工程有限公司 1118.644901 120 ****
271 安徽合金建筑工程有限公司 1100.682186 120 ****
272 安徽眾屹建設(shè)有限公司 1170.092723 120 ****
273 通衢市政工程有限公司 1121.385466 120 ****
274 定遠(yuǎn)縣文鈺建設(shè)有限公司 1112.0658 120 ****
275 安徽恒錦安建筑工程有限公司 1107.887856 120 ****
276 安徽承興建筑工程有限公司 1106.846538 120 ****
277 安徽宸禹建設(shè)工程有限公司 1125.433592 120 ****
278 安徽隆瀛水利工程有限公司 1107.717388 120 ****
279 安徽擇善建設(shè)工程有限公司 1088.102018 120 ****
280 安徽省永安建筑有限公司 1101.074755 120 ****
281 安徽森領(lǐng)建設(shè)有限公司 1106.406912 120 ****
282 安徽科盛建設(shè)工程有限公司 1129.888759 120 ****
283 安徽長(zhǎng)隆建筑工程有限公司 1111.077344 120 ****
284 安徽勵(lì)豐市政工程有限公司 1088.876374 120 ****
285 安徽皖輝建筑工程有限公司 1120.595026 120 ****
286 廣德金鼎建筑安裝有限公司 1088.862 120 ****
287 安徽天月環(huán)境工程有限公司 1110.572911 120 ****
288 安徽締鑫建設(shè)工程有限公司 1100.0158 120 ****
289 安徽義澤建筑工程有限公司 1110.015135 120 ****
290 安徽東河建筑工程有限公司 1090.100675 120 ****
291 安徽吾華建設(shè)工程有限公司 1109.861221 120 ****
292 安徽如路建設(shè)工程有限公司 1104.419204 120 ****
293 安徽海特建設(shè)有限公司 1107.276001 120 ****
294 子辰順達(dá)建設(shè)有限公司 1105.863463 120 ****
295 安徽啟呈建設(shè)工程有限公司 1127.092 120 ****
296 安徽瑞碩建筑工程有限公司 1123.289922 120 ****
297 安徽浩博生態(tài)科技有限公司 1119.606166 120 ****
298 安徽金江環(huán)境工程有限公司 1099.512267 120 ****
299 安徽信吉建設(shè)工程有限公司 1122.111255 120 ****
300 安徽中彩園林建設(shè)工程有限公司 1108.110126 120 ****
301 安徽廣川建設(shè)有限公司 1083.85 120 ****
302 安徽光富建設(shè)工程有限公司 1101.819702 120 ****
303 安徽泓樾工程項(xiàng)目管理有限公司 1125.990159 120 ****
304 安徽為一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1061.514818 120 ****
305 安徽省信力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1097.722391 120 ****
306 安徽望峰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1129.442597 120 ****
307 安徽建犇建設(shè)工程有限公司 1120.178936 120 ****
308 錦斌集團(tuán)有限公司 1111.75464 120 ****
309 安徽遠(yuǎn)見建設(shè)有限公司 1115.744121 120 ****
310 安徽格然建設(shè)工程管理有限公司 1132.535979 120 ****
311 安徽亦安工程建設(shè)有限公司 1123.946666 120 ****
312 安徽杰森建設(shè)工程有限公司 1105.484211 120 ****
313 滁州市三維環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 1131.055496 120 ****
314 宿州翔碩建筑工程有限公司 1129.21951 120 ****
315 安徽東匯市政工程有限公司 1109.867655 120 ****
316 銅陵瑞海建設(shè)有限公司 1111.614155 120 ****
317 安徽屹舟建筑工程有限公司 1109.330211 120 ****
318 安徽鐵柱建設(shè)有限公司 1120.239086 120 ****
319 安徽卓磊建設(shè)工程有限公司 1105.139141 120 ****
320 安徽省瀚辰生態(tài)建設(shè)有限公司 1104.390661 120 ****
321 滁州市會(huì)峰建筑安裝有限公司 1166.061616 120 ****
322 安徽隆泰工程項(xiàng)目管理有限公司 1114.3047 120 ****
323 安徽沐屹項(xiàng)目管理有限公司 1118.385534 120 ****
324 安徽明蕾市政園林有限公司 1125.883388 120 ****
325 安徽尚云建設(shè)工程有限公司 1113.078507 120 ****
326 明光市瑞祥建設(shè)有限公司 1107.902344 120 ****
327 安徽匠星建設(shè)工程有限公司 1100.041861 120 ****
328 安徽名燦建筑工程有限公司 1142.997578 120 ****
329 中樂建業(yè)安徽工程有限公司 1122.739955 120 ****
330 安徽冉越項(xiàng)目管理有限公司 1121.561705 120 ****
331 安徽劉羊建設(shè)工程有限公司 1095.554465 120 ****
332 安徽瀚森建設(shè)工程有限公司 1104.616627 120 ****
333 安徽卓峰建設(shè)工程有限公司 1122.00022 120 ****
334 明光市一誠建設(shè)工程有限公司 1123.74 120 ****
335 安徽展筑建筑工程有限公司 1105.128258 120 ****
336 安徽中群建設(shè)工程有限公司 1107.59608 120 ****
337 安徽碩秦建設(shè)工程有限公司 1119.352291 120 ****
338 安徽若竹建設(shè)工程有限公司 1103.014261 120 ****
339 黃山弘舟工程管理有限公司 1114.689535 120 ****
340 安徽昱滿建設(shè)工程有限公司 1112.788545 120 ****
341 安徽省宇樺建設(shè)工程有限公司 1121.671586 120 ****
342 安徽省志合建筑有限公司 1127.148597 120 ****
343 安徽盛雙建設(shè)工程有限公司 1111.694233 120 ****
344 安徽鴻順生態(tài)建設(shè)有限公司 1115.17188 120 ****
345 安徽同通建設(shè)有限公司 1121.2377 120 ****
346 安徽麒朗工程項(xiàng)目管理有限公司 1111.664623 120 ****
347 安徽恒江建設(shè)有限公司 1093.65101 120 ****
348 安徽明誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1131.567342 120 ****
349 安徽奕航建筑工程有限公司 1112.198992 120 ****
350 安徽卓耀建設(shè)有限公司 1123.819999 120 ****
351 安徽海鵬建設(shè)工程有限公司 1104.513796 120 ****
352 安徽明圖項(xiàng)目管理有限公司 1114.735161 120 ****
353 安徽嘉強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 1099.594319 120 ****
354 安徽藍(lán)爵建設(shè)有限公司 1096.75204 120 ****
355 安徽?qǐng)D勤建筑工程有限公司 1123.302715 120 ****
356 安徽宇航建筑工程有限公司 1127.66872 120 ****
357 安徽博豐環(huán)境建設(shè)有限公司 1118.255518 120 ****
358 安徽煜地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1133.194034 120 ****
359 安徽大通建設(shè)工程有限公司 1123.658507 120 ****
360 安徽嘉敏建設(shè)工程有限公司 1122.966606 120 ****
361 穎川建設(shè)工程有限公司 1117.316882 120 ****
362 安徽泰興建設(shè)工程有限公司 1116.651569 120 ****
363 振林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1175.517515 120 ****
364 安徽問鼎項(xiàng)目管理有限公司 1122.601047 120 ****
365 安徽獨(dú)匠建設(shè)工程有限公司 1111.923358 120 ****
366 馬鞍山市宏達(dá)市政工程有限公司 1164.193145 120 ****
367 安徽河沁建設(shè)有限公司 1063.620556 120 ****
368 安徽宏鼎路橋工程有限公司 1089.521336 120 ****
369 安徽森茂建設(shè)工程有限公司 1104.450626 120 ****
370 安慶浩泰建筑工程有限公司 1108.332803 120 ****
371 巢湖安廣建設(shè)工程有限公司 1096.268717 120 ****
372 安徽圣至臻建設(shè)工程有限公司 1124.983021 120 ****
373 安徽隆開建筑工程有限公司 1107.308014 120 ****
374 安徽鼎固建筑有限公司 1114.57 120 ****
375 安徽業(yè)凡建設(shè)工程有限公司 1111.058761 120 ****
376 安徽朋達(dá)建設(shè)工程有限公司 1115.097884 120 ****
377 安徽徽升建筑有限公司 1105.244788 120 ****
378 安徽增創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1127.177227 120 ****
379 安徽山水綠城生態(tài)發(fā)展有限公司 1144.045445 120 ****
380 安徽天利建筑工程有限公司 1112.652727 120 ****
381 安徽驍瑤項(xiàng)目管理有限公司 1113.297699 120 ****
382 安徽燕都建設(shè)工程有限公司 1106.153173 120 ****
383 安徽省尚澤建筑集團(tuán)有限公司 1125.1687 120 ****
384 安徽寶鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 1131.422525 120 ****
385 安徽威艾皮建設(shè)工程有限公司 1119.019716 120 ****
386 安徽晧茂建筑工程有限公司 1100.525443 120 ****
387 安徽九安市政工程有限公司 1116.132406 120 ****
388 安徽寧合生態(tài)建設(shè)有限公司 1100.738494 120 ****
389 安徽德暉建設(shè)管理有限公司 1161.406373 120 ****
390 安徽林樓建設(shè)有限公司 1216.477465 120 ****
391 安徽宇工建筑工程有限公司 1123.217474 120 ****
392 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 1113.923501 120 ****
393 安徽劍春園林股份有限公司 1110.510324 120 ****
394 安徽省堃圣建設(shè)工程有限公司 1110.723843 120 ****
395 安徽漢勛建設(shè)工程有限公司 1116.236922 120 ****
396 安徽廬晟建設(shè)工程有限公司 1122.345653 120 ****
397 安徽偉晟建設(shè)工程有限公司 1124.665566 120 ****
398 安徽晟燁建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1118.506666 120 ****
399 安徽齊松建設(shè)工程有限公司 1115.142032 120 ****
400 安徽筑磊建設(shè)有限公司 1102.601906 120 ****
401 安徽邦龍建業(yè)有限公司 1075.018673 120 ****
402 安徽鴻之越建設(shè)工程有限公司 1132.314679 120 ****
403 安徽茂思建設(shè)工程有限公司 1118.908519 120 ****
404 安徽中篤建筑工程有限公司 1116.707206 120 ****
405 安徽邦林建設(shè)工程有限公司 1077.883724 120 ****
406 安徽八公建設(shè)有限公司 1099.595668 120 ****
407 安徽宇宙建筑工程有限公司 1118.838565 120 ****
408 安徽省起邦建筑科技有限公司 1120.462001 120 ****
409 安徽君磊建設(shè)工程有限公司 1122.944136 120 ****
410 安徽墅寧建設(shè)工程有限公司 1106.731906 120 ****
411 安徽鼎禹建設(shè)有限公司 1099.353158 120 ****
412 安徽廣鄴建筑工程有限公司 1128.111411 120 ****
413 安徽全益建設(shè)工程有限公司 1104.613913 120 ****
414 安徽徽佰建筑有限公司 1125.757514 120 ****
415 安徽達(dá)勝建筑工程有限公司 1109.252411 120 ****
416 安徽維創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1114.594911 120 ****
417 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 1108.671034 120 ****
418 安徽醉翁園林建設(shè)有限公司 1124.930365 120 ****
419 安徽贊昂建設(shè)工程有限公司 1109.796753 120 ****
420 安徽眾茂建設(shè)工程有限公司 1118.028501 120 ****
421 安徽葦潤生態(tài)科技有限公司 1131.000465 120 ****
422 安徽精迅項(xiàng)目管理有限公司 1101.902055 120 ****
423 安徽易木建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1108.173359 120 ****
424 安徽江瀾建設(shè)工程有限公司 1128.557003 120 ****
425 安徽文業(yè)建設(shè)工程有限公司 1120.016416 120 ****
