點擊登錄查看(本級)關于運動鞋的網(wǎng)上商城采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結束,現(xiàn)將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:點擊登錄查看(本級)關于運動鞋的網(wǎng)上商城采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:點擊登錄查看(本級)
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:321311
項目所在行政區(qū)劃名稱:江蘇省宿遷市宿豫區(qū)
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 點擊登錄查看(本級)
采購單位地址: /
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼:/
采購單位預算編碼:510001
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):38214 (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 大江科技集團有限公司江蘇分公司 | 江蘇省南京市**** | 38214.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 喬丹 喬丹 夏款跑步鞋 | 喬丹 | QDB**** | 10 | 417.0 | 4170.0 | |
2 | 喬丹 喬丹 夏款跑步鞋 | 喬丹 | QDB**** | 14 | 417.0 | 5838.0 | |
3 | 喬丹 喬丹 夏款跑步鞋 | 喬丹 | QDB**** | 8 | 417.0 | 3336.0 | |
4 | 喬丹 喬丹 夏款跑步鞋 | 喬丹 | QDB**** | 6 | 417.0 | 2502.0 | |
5 | 喬丹 喬丹 夏款跑步鞋 | 喬丹 | QDB**** | 6 | 417.0 | 2502.0 | |
6 | 喬丹 運動襪 | 喬丹 | 運動襪 | 44 | 15.0 | 660.0 | |
7 | 喬丹 針織五分褲 | 喬丹 | 針織五分褲 | 10 | 139.0 | 1390.0 | |
8 | 喬丹 針織五分褲 | 喬丹 | 針織五分褲 | 6 | 139.0 | 834.0 | |
9 | 喬丹 針織五分褲 | 喬丹 | 針織五分褲 | 1 | 139.0 | 139.0 | |
10 | 喬丹 針織五分褲 | 喬丹 | 針織五分褲 | 4 | 139.0 | 556.0 | |
11 | 喬丹 針織五分褲 | 喬丹 | 針織五分褲 | 1 | 139.0 | 139.0 | |
12 | 喬丹 針織短袖 | 喬丹 | 針織短袖 | 1 | 148.0 | 148.0 | |
13 | 喬丹 針織短袖 | 喬丹 | 針織短袖 | 10 | 148.0 | 1480.0 | |
14 | 喬丹 針織短袖 | 喬丹 | 針織短袖 | 6 | 148.0 | 888.0 | |
15 | 喬丹 針織短袖 | 喬丹 | 針織短袖 | 4 | 148.0 | 592.0 | |
16 | 喬丹 針織短袖 | 喬丹 | 針織短袖 | 1 | 148.0 | 148.0 | |
17 | 喬丹 夏款梭織長褲 | 喬丹 | 夏款梭織長褲 | 1 | 188.0 | 188.0 | |
18 | 喬丹 夏款梭織長褲 | 喬丹 | 夏款梭織長褲 | 1 | 188.0 | 188.0 | |
19 | 喬丹 夏款梭織長褲 | 喬丹 | 夏款梭織長褲 | 10 | 188.0 | 1880.0 | |
20 | 喬丹 夏款梭織長褲 | 喬丹 | 夏款梭織長褲 | 6 | 188.0 | 1128.0 | |
21 | 喬丹 夏款梭織長褲 | 喬丹 | 夏款梭織長褲 | 4 | 188.0 | 752.0 | |
22 | 喬丹 梭織風衣 | 喬丹 | 外套 | 6 | 398.0 | 2388.0 | |
23 | 喬丹 梭織風衣 | 喬丹 | 外套 | 1 | 398.0 | 398.0 | |
24 | 喬丹 梭織風衣 | 喬丹 | 外套 | 10 | 398.0 | 3980.0 | |
25 | 喬丹 梭織風衣 | 喬丹 | 外套 | 4 | 398.0 | 1592.0 | |
26 | 喬丹 梭織風衣 | 喬丹 | 外套 | 1 | 398.0 | 398.0 | |
27 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。